实时加密市场扫描器
面向 MEXC USDT 交易对的实时加密货币波动扫描器。跟踪快速波动的市场,比较最近 15 分钟价格变化,更快发现高成交量交易机会。
MEXC 波动扫描器如何工作
扫描器监控 MEXC 上高成交量的 USDT 交易对,检查近期市场走势,并按短期波动、价格变化和 24 小时交易量对交易对进行排名。
为活跃加密交易者打造
使用 MEXC Volatility Radar 快速识别波动较大的加密交易对,无需手动检查交易所上的每个市场。
实时 MEXC USDT 波动扫描器
| 币种 | 价格 | 15分钟变化 | 24小时成交量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| VIM/USDT | $0.2296 | +8.05% | $4.52M | 交易 |
| VEREM/USDT | $4.02 | -3.13% | $1.15M | 交易 |
| UBOX/USDT | $0.0458 | -2.55% | $1.43M | 交易 |
| BSB/USDT | $0.6668 | -1.80% | $5.22M | 交易 |
| IN/USDT | $0.0901 | +1.42% | $1.58M | 交易 |
| FET/USDT | $0.2280 | +1.02% | $1.04M | 交易 |
| NEAR/USDT | $2.75 | +0.95% | $4.96M | 交易 |
| RENDER/USDT | $2.18 | +0.88% | $1.12M | 交易 |
| PLAY/USDT | $0.1041 | +0.83% | $1.76M | 交易 |
| ESPORTS/USDT | $0.0503 | +0.80% | $1.34M | 交易 |
| GENIUS/USDT | $0.6586 | +0.74% | $1.05M | 交易 |
| ASTEROID/USDT | $0.00022338 | -0.72% | $1.41M | 交易 |
| WLD/USDT | $0.3329 | +0.57% | $1.09M | 交易 |
| TAO/USDT | $277.28 | +0.57% | $3.29M | 交易 |
| ATOM/USDT | $2.18 | +0.55% | $1.35M | 交易 |
| DVERSE/USDT | $0.0106 | -0.47% | $3.75M | 交易 |
| KSKD/USDT | $0.00804800 | +0.46% | $1.22M | 交易 |
| ZEC/USDT | $630.60 | +0.40% | $3.92M | 交易 |
| DASH/USDT | $43.86 | +0.37% | $1.01M | 交易 |
| FIL/USDT | $0.9749 | +0.35% | $2.01M | 交易 |
| BILL/USDT | $0.0868 | +0.31% | $2.11M | 交易 |
| HYPE/USDT | $59.21 | +0.27% | $4.84M | 交易 |
| TTN/USDT | $0.0499 | +0.26% | $1.17M | 交易 |
| TRUMP/USDT | $2.05 | +0.24% | $1.2M | 交易 |
| PENDLE/USDT | $1.89 | +0.21% | $1.08M | 交易 |
| TON/USDT | $1.90 | +0.21% | $10.98M | 交易 |
| GUA/USDT | $1.61 | -0.21% | $1.45M | 交易 |
| DOGE/USDT | $0.1009 | +0.20% | $11.88M | 交易 |
| INJ/USDT | $5.63 | +0.20% | $5.54M | 交易 |
| JGGL/USDT | $2.09 | +0.17% | $1M | 交易 |
| ASTER/USDT | $0.6871 | +0.16% | $2.38M | 交易 |
| CORN/USDT | $0.0430 | +0.12% | $1.03M | 交易 |
| LTC/USDT | $52.26 | +0.11% | $4.32M | 交易 |
| RAIN/USDT | $0.00805200 | -0.11% | $1.49M | 交易 |
| BTC/USDT | $76,671.54 | +0.10% | $328.35M | 交易 |
| ASSET/USDT | $0.1756 | +0.09% | $1.23M | 交易 |
| TIA/USDT | $0.4663 | +0.09% | $2.37M | 交易 |
| SOL/USDT | $84.07 | +0.08% | $56.76M | 交易 |
| ONDO/USDT | $0.4145 | +0.08% | $1.1M | 交易 |
| TRX/USDT | $0.3745 | +0.08% | $19.71M | 交易 |
| XRP/USDT | $1.34 | +0.07% | $29.86M | 交易 |
| GOLD(PAXG)/USDT | $4,526.21 | -0.07% | $2.01M | 交易 |
| GOLD(XAUT)/USDT | $4,518.98 | -0.06% | $1.43M | 交易 |
| XMR/USDT | $378.09 | -0.06% | $2.06M | 交易 |
| MBG/USDT | $0.3083 | -0.03% | $1.02M | 交易 |
| TRIA/USDT | $0.0408 | +0.02% | $8.71M | 交易 |
| SENS/USDT | $0.0582 | -0.02% | $1.28M | 交易 |
| SLX/USDT | $0.1701 | +0.00% | $14.32M | 交易 |
| MOGU/USDT | $0.00000088 | +0.00% | $1.79M | 交易 |
| EDEN/USDT | $0.0712 | +0.00% | $1.05M | 交易 |
数据每 5 秒更新 • 最低成交量: $1M • 缓存