实时加密市场扫描器
面向 MEXC USDT 交易对的实时加密货币波动扫描器。跟踪快速波动的市场,比较最近 15 分钟价格变化,更快发现高成交量交易机会。
MEXC 波动扫描器如何工作
扫描器监控 MEXC 上高成交量的 USDT 交易对,检查近期市场走势,并按短期波动、价格变化和 24 小时交易量对交易对进行排名。
为活跃加密交易者打造
使用 MEXC Volatility Radar 快速识别波动较大的加密交易对,无需手动检查交易所上的每个市场。
实时 MEXC USDT 波动扫描器
| 币种 | 价格 | 15分钟变化 | 24小时成交量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| AKE/USDT | $0.0479 | -2.44% | $12.85M | 交易 |
| ZAMA/USDT | $0.0864 | +1.27% | $1.02M | 交易 |
| BTW/USDT | $0.7109 | -1.17% | $1.49M | 交易 |
| ENA/USDT | $0.2072 | -0.67% | $80.25M | 交易 |
| NEAR/USDT | $3.60 | -0.64% | $3.19M | 交易 |
| AVAX/USDT | $10.49 | +0.51% | $2.58M | 交易 |
| ZEC/USDT | $1,452.51 | -0.50% | $5.33M | 交易 |
| CNPY/USDT | $0.4060 | -0.47% | $2.08M | 交易 |
| STRK/USDT | $0.0453 | -0.46% | $1.94M | 交易 |
| ETHFI/USDT | $0.6961 | -0.44% | $4.6M | 交易 |
| 龙虾/USDT | $0.2364 | +0.42% | $2.17M | 交易 |
| UNI/USDT | $8.66 | -0.40% | $1.14M | 交易 |
| FIL/USDT | $0.9527 | -0.32% | $10.62M | 交易 |
| DASH/USDT | $55.89 | -0.32% | $1.47M | 交易 |
| STONK/USDT | $0.2909 | -0.31% | $1.3M | 交易 |
| PUMP/USDT | $0.00405100 | -0.27% | $12.56M | 交易 |
| UPC/USDT | $0.1118 | -0.27% | $6.42M | 交易 |
| TAO/USDT | $252.04 | -0.26% | $4.63M | 交易 |
| KAITO/USDT | $0.3279 | -0.24% | $1.15M | 交易 |
| FET/USDT | $0.1707 | -0.23% | $1.11M | 交易 |
| CASHCAT/USDT | $0.1544 | -0.23% | $1.87M | 交易 |
| ONE/USDT | $0.00439660 | +0.21% | $3.1M | 交易 |
| PEPE/USDT | $0.00000396 | -0.20% | $1.61M | 交易 |
| CAKE/USDT | $2.48 | -0.20% | $4.59M | 交易 |
| TRUMP/USDT | $2.03 | -0.20% | $6.41M | 交易 |
| DOT/USDT | $1.11 | +0.18% | $3.61M | 交易 |
| G/USDT | $0.00693900 | -0.16% | $3.92M | 交易 |
| SHIB/USDT | $0.00000537 | -0.15% | $1.8M | 交易 |
| PONS/USDT | $0.5745 | -0.14% | $2.69M | 交易 |
| SOL/USDT | $108.52 | -0.14% | $70.07M | 交易 |
| BCH/USDT | $246.80 | -0.12% | $2.47M | 交易 |
| BANK/USDT | $0.0332 | -0.12% | $23.5M | 交易 |
| DOGE/USDT | $0.0852 | -0.11% | $18.88M | 交易 |
| ZRO/USDT | $1.07 | +0.09% | $1.13M | 交易 |
| AERO/USDT | $0.6538 | -0.09% | $2.46M | 交易 |
| ADA/USDT | $0.2220 | -0.09% | $6.97M | 交易 |
| WXT/USDT | $0.0192 | -0.08% | $3.07M | 交易 |
| LIT/USDT | $4.71 | -0.08% | $8.72M | 交易 |
| XRP/USDT | $1.38 | -0.08% | $49.76M | 交易 |
| ETH/USDT | $2,578.79 | -0.07% | $241.97M | 交易 |
| SUI/USDT | $0.8284 | +0.06% | $3.48M | 交易 |
| RAIN/USDT | $0.0132 | +0.04% | $1.9M | 交易 |
| TRX/USDT | $0.3427 | +0.03% | $5.66M | 交易 |
| BNB/USDT | $753.51 | -0.02% | $18.01M | 交易 |
| LTC/USDT | $57.22 | -0.02% | $6.38M | 交易 |
| ANTFUN/USDT | $0.0816 | +0.02% | $1.68M | 交易 |
| MEY/USDT | $0.0665 | +0.02% | $1.09M | 交易 |
| XMR/USDT | $525.43 | -0.01% | $3.98M | 交易 |
| HYPE/USDT | $91.53 | -0.01% | $2.2M | 交易 |
| ASTER/USDT | $0.7361 | +0.00% | $3.27M | 交易 |
数据每 5 秒更新 • 最低成交量: $1M • 缓存