实时加密市场扫描器
面向 MEXC USDT 交易对的实时加密货币波动扫描器。跟踪快速波动的市场,比较最近 15 分钟价格变化,更快发现高成交量交易机会。
MEXC 波动扫描器如何工作
扫描器监控 MEXC 上高成交量的 USDT 交易对,检查近期市场走势,并按短期波动、价格变化和 24 小时交易量对交易对进行排名。
为活跃加密交易者打造
使用 MEXC Volatility Radar 快速识别波动较大的加密交易对,无需手动检查交易所上的每个市场。
实时 MEXC USDT 波动扫描器
| 币种 | 价格 | 15分钟变化 | 24小时成交量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| MEMEROBINHOOD/USDT | $0.1319 | +7.98% | $1.64M | 交易 |
| BLOB/USDT | $8.20 | -6.85% | $1.14M | 交易 |
| 4/USDT | $0.0234 | -2.32% | $1.36M | 交易 |
| AERO/USDT | $0.6390 | +1.94% | $7.98M | 交易 |
| PONS/USDT | $0.7235 | -1.75% | $11.62M | 交易 |
| MARSCOIN/USDT | $0.1536 | -1.53% | $1.27M | 交易 |
| AKE/USDT | $0.0160 | -1.23% | $1.63M | 交易 |
| PUMP/USDT | $0.00433000 | -1.12% | $46.6M | 交易 |
| ASTER/USDT | $0.7645 | -1.10% | $3.93M | 交易 |
| UNI/USDT | $6.81 | -0.86% | $1.87M | 交易 |
| USELESS/USDT | $0.2286 | -0.85% | $2.99M | 交易 |
| DASH/USDT | $62.71 | -0.78% | $3.18M | 交易 |
| CASHCAT/USDT | $0.1873 | -0.77% | $2.63M | 交易 |
| ANSEM/USDT | $0.1907 | -0.74% | $1.03M | 交易 |
| KAS/USDT | $0.0369 | +0.74% | $3.81M | 交易 |
| UAI/USDT | $0.7195 | -0.72% | $1.23M | 交易 |
| ENA/USDT | $0.1634 | -0.60% | $24.09M | 交易 |
| BULLA/USDT | $0.0768 | -0.52% | $1.22M | 交易 |
| TRUMP/USDT | $2.28 | -0.48% | $7.2M | 交易 |
| TIA/USDT | $0.4315 | -0.46% | $2.07M | 交易 |
| ONDO/USDT | $0.3819 | -0.45% | $1.61M | 交易 |
| ARB/USDT | $0.1692 | -0.44% | $2.09M | 交易 |
| ZRO/USDT | $1.13 | -0.44% | $1.21M | 交易 |
| ICP/USDT | $3.01 | -0.43% | $1.27M | 交易 |
| 龙虾/USDT | $0.0555 | -0.38% | $1.68M | 交易 |
| HYPE/USDT | $84.85 | -0.36% | $8.57M | 交易 |
| ADA/USDT | $0.2201 | -0.36% | $8.35M | 交易 |
| ZEC/USDT | $1,136.73 | -0.31% | $7.33M | 交易 |
| INJ/USDT | $6.21 | +0.29% | $6.97M | 交易 |
| CRV/USDT | $0.3681 | -0.27% | $1.26M | 交易 |
| LINK/USDT | $12.73 | -0.27% | $1.47M | 交易 |
| BASECAT/USDT | $0.0443 | -0.26% | $1.23M | 交易 |
| BONK/USDT | $0.00000314 | -0.25% | $1.86M | 交易 |
| WLD/USDT | $0.4764 | -0.21% | $1.9M | 交易 |
| SHIB/USDT | $0.00000543 | -0.13% | $1.26M | 交易 |
| XPL/USDT | $0.0931 | -0.13% | $1.06M | 交易 |
| SOL/USDT | $103.58 | -0.13% | $73.93M | 交易 |
| LIT/USDT | $4.72 | -0.12% | $12.23M | 交易 |
| DOT/USDT | $1.06 | -0.08% | $8.7M | 交易 |
| FIL/USDT | $0.8372 | -0.08% | $4.93M | 交易 |
| ANTFUN/USDT | $0.0750 | -0.08% | $2.3M | 交易 |
| GRAM/USDT | $1.39 | +0.07% | $1.06M | 交易 |
| XMR/USDT | $516.82 | -0.07% | $3.53M | 交易 |
| MITO/USDT | $0.0164 | -0.06% | $1.04M | 交易 |
| PENDLE/USDT | $2.25 | +0.04% | $1.27M | 交易 |
| NEAR/USDT | $2.31 | -0.03% | $1.02M | 交易 |
| TAO/USDT | $258.42 | -0.03% | $5.93M | 交易 |
| DGAI/USDT | $0.7664 | +0.03% | $31.97M | 交易 |
| SLCW/USDT | $0.0127 | +0.00% | $1.94M | 交易 |
| JUP/USDT | $0.2524 | +0.00% | $1.01M | 交易 |
数据每 5 秒更新 • 最低成交量: $1M • 缓存