Máy quét thị trường crypto thời gian thực
Máy quét biến động crypto thời gian thực cho các cặp MEXC USDT. Theo dõi thị trường chuyển động nhanh, so sánh thay đổi giá 15 phút gần đây và phát hiện cơ hội giao dịch có khối lượng cao nhanh hơn.
Cách máy quét biến động MEXC hoạt động
Máy quét theo dõi các cặp giao dịch USDT có khối lượng cao trên MEXC, kiểm tra biến động thị trường gần đây và xếp hạng các cặp theo độ biến động ngắn hạn, thay đổi giá và khối lượng giao dịch 24 giờ.
Dành cho nhà giao dịch crypto chủ động
Sử dụng MEXC Volatility Radar để nhanh chóng xác định các cặp crypto biến động mà không cần kiểm tra thủ công từng thị trường trên sàn.
Máy quét biến động MEXC USDT trực tiếp
| Ký hiệu | Giá | Thay đổi 15p | Khối lượng 24g | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| VIM/USDT | 0,2296 US$ | +8,05% | 4,52 Tr US$ | Giao dịch |
| VEREM/USDT | 4,02 US$ | -3,13% | 1,15 Tr US$ | Giao dịch |
| UBOX/USDT | 0,0458 US$ | -2,55% | 1,43 Tr US$ | Giao dịch |
| BSB/USDT | 0,6668 US$ | -1,80% | 5,22 Tr US$ | Giao dịch |
| IN/USDT | 0,0901 US$ | +1,42% | 1,58 Tr US$ | Giao dịch |
| FET/USDT | 0,2280 US$ | +1,02% | 1,04 Tr US$ | Giao dịch |
| NEAR/USDT | 2,75 US$ | +0,95% | 4,96 Tr US$ | Giao dịch |
| RENDER/USDT | 2,18 US$ | +0,88% | 1,12 Tr US$ | Giao dịch |
| PLAY/USDT | 0,1041 US$ | +0,83% | 1,76 Tr US$ | Giao dịch |
| ESPORTS/USDT | 0,0503 US$ | +0,80% | 1,34 Tr US$ | Giao dịch |
| GENIUS/USDT | 0,6586 US$ | +0,74% | 1,05 Tr US$ | Giao dịch |
| ASTEROID/USDT | 0,00022338 US$ | -0,72% | 1,41 Tr US$ | Giao dịch |
| WLD/USDT | 0,3329 US$ | +0,57% | 1,09 Tr US$ | Giao dịch |
| TAO/USDT | 277,28 US$ | +0,57% | 3,29 Tr US$ | Giao dịch |
| ATOM/USDT | 2,18 US$ | +0,55% | 1,35 Tr US$ | Giao dịch |
| DVERSE/USDT | 0,0106 US$ | -0,47% | 3,75 Tr US$ | Giao dịch |
| KSKD/USDT | 0,00804800 US$ | +0,46% | 1,22 Tr US$ | Giao dịch |
| ZEC/USDT | 630,60 US$ | +0,40% | 3,92 Tr US$ | Giao dịch |
| DASH/USDT | 43,86 US$ | +0,37% | 1,01 Tr US$ | Giao dịch |
| FIL/USDT | 0,9749 US$ | +0,35% | 2,01 Tr US$ | Giao dịch |
| BILL/USDT | 0,0868 US$ | +0,31% | 2,11 Tr US$ | Giao dịch |
| HYPE/USDT | 59,21 US$ | +0,27% | 4,84 Tr US$ | Giao dịch |
| TTN/USDT | 0,0499 US$ | +0,26% | 1,17 Tr US$ | Giao dịch |
| TRUMP/USDT | 2,05 US$ | +0,24% | 1,2 Tr US$ | Giao dịch |
| PENDLE/USDT | 1,89 US$ | +0,21% | 1,08 Tr US$ | Giao dịch |
| TON/USDT | 1,90 US$ | +0,21% | 10,98 Tr US$ | Giao dịch |
| GUA/USDT | 1,61 US$ | -0,21% | 1,45 Tr US$ | Giao dịch |
| DOGE/USDT | 0,1009 US$ | +0,20% | 11,88 Tr US$ | Giao dịch |
| INJ/USDT | 5,63 US$ | +0,20% | 5,54 Tr US$ | Giao dịch |
| JGGL/USDT | 2,09 US$ | +0,17% | 1 Tr US$ | Giao dịch |
| ASTER/USDT | 0,6871 US$ | +0,16% | 2,38 Tr US$ | Giao dịch |
| CORN/USDT | 0,0430 US$ | +0,12% | 1,03 Tr US$ | Giao dịch |
| LTC/USDT | 52,26 US$ | +0,11% | 4,32 Tr US$ | Giao dịch |
| RAIN/USDT | 0,00805200 US$ | -0,11% | 1,49 Tr US$ | Giao dịch |
| BTC/USDT | 76.671,54 US$ | +0,10% | 328,35 Tr US$ | Giao dịch |
| ASSET/USDT | 0,1756 US$ | +0,09% | 1,23 Tr US$ | Giao dịch |
| TIA/USDT | 0,4663 US$ | +0,09% | 2,37 Tr US$ | Giao dịch |
| SOL/USDT | 84,07 US$ | +0,08% | 56,76 Tr US$ | Giao dịch |
| ONDO/USDT | 0,4145 US$ | +0,08% | 1,1 Tr US$ | Giao dịch |
| TRX/USDT | 0,3745 US$ | +0,08% | 19,71 Tr US$ | Giao dịch |
| XRP/USDT | 1,34 US$ | +0,07% | 29,86 Tr US$ | Giao dịch |
| GOLD(PAXG)/USDT | 4.526,21 US$ | -0,07% | 2,01 Tr US$ | Giao dịch |
| GOLD(XAUT)/USDT | 4.518,98 US$ | -0,06% | 1,43 Tr US$ | Giao dịch |
| XMR/USDT | 378,09 US$ | -0,06% | 2,06 Tr US$ | Giao dịch |
| MBG/USDT | 0,3083 US$ | -0,03% | 1,02 Tr US$ | Giao dịch |
| TRIA/USDT | 0,0408 US$ | +0,02% | 8,71 Tr US$ | Giao dịch |
| SENS/USDT | 0,0582 US$ | -0,02% | 1,28 Tr US$ | Giao dịch |
| SLX/USDT | 0,1701 US$ | +0,00% | 14,32 Tr US$ | Giao dịch |
| MOGU/USDT | 0,00000088 US$ | +0,00% | 1,79 Tr US$ | Giao dịch |
| EDEN/USDT | 0,0712 US$ | +0,00% | 1,05 Tr US$ | Giao dịch |
Dữ liệu cập nhật mỗi 5 giây • Khối lượng tối thiểu: $1M • Bộ nhớ đệm