Máy quét thị trường crypto thời gian thực
Máy quét biến động crypto thời gian thực cho các cặp MEXC USDT. Theo dõi thị trường chuyển động nhanh, so sánh thay đổi giá 15 phút gần đây và phát hiện cơ hội giao dịch có khối lượng cao nhanh hơn.
Cách máy quét biến động MEXC hoạt động
Máy quét theo dõi các cặp giao dịch USDT có khối lượng cao trên MEXC, kiểm tra biến động thị trường gần đây và xếp hạng các cặp theo độ biến động ngắn hạn, thay đổi giá và khối lượng giao dịch 24 giờ.
Dành cho nhà giao dịch crypto chủ động
Sử dụng MEXC Volatility Radar để nhanh chóng xác định các cặp crypto biến động mà không cần kiểm tra thủ công từng thị trường trên sàn.
Máy quét biến động MEXC USDT trực tiếp
| Ký hiệu | Giá | Thay đổi 15p | Khối lượng 24g | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| BLOB/USDT | 10,09 US$ | +1,76% | 1,14 Tr US$ | Giao dịch |
| BASECAT/USDT | 0,0430 US$ | +1,70% | 1,22 Tr US$ | Giao dịch |
| ANSEM/USDT | 0,1926 US$ | +1,63% | 1,06 Tr US$ | Giao dịch |
| 4/USDT | 0,0236 US$ | +1,34% | 1,38 Tr US$ | Giao dịch |
| UAI/USDT | 0,7113 US$ | +0,99% | 1,25 Tr US$ | Giao dịch |
| PONS/USDT | 0,7149 US$ | +0,96% | 11,61 Tr US$ | Giao dịch |
| INJ/USDT | 6,18 US$ | +0,62% | 7 Tr US$ | Giao dịch |
| WLD/USDT | 0,4786 US$ | +0,57% | 1,88 Tr US$ | Giao dịch |
| XMR/USDT | 518,77 US$ | +0,56% | 3,61 Tr US$ | Giao dịch |
| USELESS/USDT | 0,2281 US$ | -0,52% | 2,94 Tr US$ | Giao dịch |
| CASHCAT/USDT | 0,1874 US$ | +0,49% | 2,54 Tr US$ | Giao dịch |
| MARSCOIN/USDT | 0,1565 US$ | +0,48% | 1,32 Tr US$ | Giao dịch |
| UPC/USDT | 0,1292 US$ | +0,47% | 3,54 Tr US$ | Giao dịch |
| XLM/USDT | 0,1938 US$ | +0,47% | 1,02 Tr US$ | Giao dịch |
| DASH/USDT | 63,17 US$ | -0,44% | 3,17 Tr US$ | Giao dịch |
| PENDLE/USDT | 2,23 US$ | -0,40% | 1,23 Tr US$ | Giao dịch |
| AKE/USDT | 0,0164 US$ | +0,39% | 1,62 Tr US$ | Giao dịch |
| XPL/USDT | 0,0930 US$ | +0,36% | 1,07 Tr US$ | Giao dịch |
| ZRO/USDT | 1,13 US$ | +0,35% | 1,22 Tr US$ | Giao dịch |
| KAS/USDT | 0,0361 US$ | -0,30% | 3,76 Tr US$ | Giao dịch |
| DOT/USDT | 1,06 US$ | +0,27% | 8,77 Tr US$ | Giao dịch |
| ARB/USDT | 0,1697 US$ | +0,23% | 2,13 Tr US$ | Giao dịch |
| ETHFI/USDT | 0,5895 US$ | +0,22% | 3,24 Tr US$ | Giao dịch |
| TAO/USDT | 258,45 US$ | +0,21% | 6,1 Tr US$ | Giao dịch |
| TIA/USDT | 0,4276 US$ | +0,21% | 2,25 Tr US$ | Giao dịch |
| BONK/USDT | 0,00000314 US$ | +0,19% | 1,9 Tr US$ | Giao dịch |
| FIL/USDT | 0,8343 US$ | +0,18% | 4,95 Tr US$ | Giao dịch |
| UNI/USDT | 6,88 US$ | +0,17% | 2,06 Tr US$ | Giao dịch |
| JUP/USDT | 0,2527 US$ | -0,16% | 1,05 Tr US$ | Giao dịch |
| ASTER/USDT | 0,7699 US$ | -0,12% | 3,9 Tr US$ | Giao dịch |
| CRV/USDT | 0,3694 US$ | -0,11% | 1,23 Tr US$ | Giao dịch |
| MEMEROBINHOOD/USDT | 0,1156 US$ | -0,10% | 1,64 Tr US$ | Giao dịch |
| NEAR/USDT | 2,30 US$ | -0,10% | 1,04 Tr US$ | Giao dịch |
| PUMP/USDT | 0,00439300 US$ | +0,09% | 46,63 Tr US$ | Giao dịch |
| ENA/USDT | 0,1633 US$ | -0,07% | 24,29 Tr US$ | Giao dịch |
| ICP/USDT | 2,98 US$ | +0,07% | 1,28 Tr US$ | Giao dịch |
| LIT/USDT | 4,71 US$ | +0,07% | 11,7 Tr US$ | Giao dịch |
| 龙虾/USDT | 0,0545 US$ | +0,06% | 1,66 Tr US$ | Giao dịch |
| XRP/USDT | 1,39 US$ | +0,05% | 36,49 Tr US$ | Giao dịch |
| ANTFUN/USDT | 0,0751 US$ | -0,05% | 2,29 Tr US$ | Giao dịch |
| AERO/USDT | 0,6170 US$ | -0,05% | 7,66 Tr US$ | Giao dịch |
| SOL/USDT | 103,74 US$ | +0,05% | 74,85 Tr US$ | Giao dịch |
| TRUMP/USDT | 2,28 US$ | +0,04% | 6,99 Tr US$ | Giao dịch |
| DGAI/USDT | 0,7651 US$ | +0,04% | 33,29 Tr US$ | Giao dịch |
| HYPE/USDT | 85,13 US$ | -0,04% | 8,61 Tr US$ | Giao dịch |
| LINK/USDT | 12,73 US$ | -0,03% | 1,49 Tr US$ | Giao dịch |
| ZEC/USDT | 1.134,78 US$ | -0,03% | 7,41 Tr US$ | Giao dịch |
| RAIN/USDT | 0,0163 US$ | -0,00% | 2,33 Tr US$ | Giao dịch |
| SLCW/USDT | 0,0129 US$ | +0,00% | 1,94 Tr US$ | Giao dịch |
| GRAM/USDT | 1,39 US$ | +0,00% | 1,06 Tr US$ | Giao dịch |
Dữ liệu cập nhật mỗi 5 giây • Khối lượng tối thiểu: $1M • Bộ nhớ đệm