Gerçek zamanlı kripto piyasa tarayıcısı
MEXC USDT çiftleri için gerçek zamanlı kripto volatilite tarayıcısı. Hızlı hareket eden piyasaları takip edin, son 15 dakikalık fiyat değişimlerini karşılaştırın ve yüksek hacimli işlem fırsatlarını daha hızlı görün.
MEXC volatilite tarayıcısı nasıl çalışır
Tarayıcı, MEXC üzerindeki yüksek hacimli USDT işlem çiftlerini izler, son piyasa hareketini kontrol eder ve çiftleri kısa vadeli volatilite, fiyat değişimi ve 24 saatlik işlem hacmine göre sıralar.
Aktif kripto traderları için tasarlandı
Borsadaki her piyasayı manuel kontrol etmeden volatil kripto çiftlerini hızlıca belirlemek için MEXC Volatility Radar kullanın.
Canlı MEXC USDT volatilite tarayıcısı
| Sembol | Fiyat | 15dk Değişim | 24s Hacim | İşlemler |
|---|---|---|---|---|
| VIM/USDT | $0.2232 | +5.04% | $4.52M | İşlem |
| VEREM/USDT | $4.02 | -3.13% | $1.15M | İşlem |
| UBOX/USDT | $0.0458 | -2.55% | $1.43M | İşlem |
| SENS/USDT | $0.0571 | -1.99% | $1.28M | İşlem |
| IN/USDT | $0.0903 | +1.46% | $1.58M | İşlem |
| NEAR/USDT | $2.76 | +1.17% | $4.96M | İşlem |
| FET/USDT | $0.2283 | +1.15% | $1.04M | İşlem |
| RENDER/USDT | $2.18 | +0.88% | $1.12M | İşlem |
| SLX/USDT | $0.1716 | +0.82% | $14.31M | İşlem |
| BSB/USDT | $0.6736 | -0.80% | $5.22M | İşlem |
| ESPORTS/USDT | $0.0505 | +0.74% | $1.34M | İşlem |
| GENIUS/USDT | $0.6588 | +0.67% | $1.05M | İşlem |
| WLD/USDT | $0.3332 | +0.66% | $1.09M | İşlem |
| ASTEROID/USDT | $0.00022351 | -0.66% | $1.41M | İşlem |
| PLAY/USDT | $0.1038 | +0.60% | $1.76M | İşlem |
| DVERSE/USDT | $0.0106 | -0.56% | $3.75M | İşlem |
| GUA/USDT | $1.61 | -0.55% | $1.45M | İşlem |
| DASH/USDT | $43.91 | +0.48% | $1.01M | İşlem |
| TAO/USDT | $277.20 | +0.48% | $3.29M | İşlem |
| ATOM/USDT | $2.18 | +0.46% | $1.35M | İşlem |
| ZEC/USDT | $630.60 | +0.46% | $3.92M | İşlem |
| EDEN/USDT | $0.0710 | -0.39% | $1.05M | İşlem |
| FIL/USDT | $0.9752 | +0.34% | $2.01M | İşlem |
| KSKD/USDT | $0.00798000 | +0.31% | $1.22M | İşlem |
| INJ/USDT | $5.64 | +0.29% | $5.55M | İşlem |
| TON/USDT | $1.90 | +0.26% | $10.97M | İşlem |
| TRUMP/USDT | $2.05 | +0.24% | $1.2M | İşlem |
| TTN/USDT | $0.0499 | +0.24% | $1.17M | İşlem |
| PENDLE/USDT | $1.89 | +0.21% | $1.08M | İşlem |
| ATLA/USDT | $204.52 | +0.20% | $1.07M | İşlem |
| HYPE/USDT | $59.27 | +0.19% | $4.84M | İşlem |
| ASTER/USDT | $0.6871 | +0.15% | $2.39M | İşlem |
| DOGE/USDT | $0.1010 | +0.14% | $11.88M | İşlem |
| CORN/USDT | $0.0430 | +0.12% | $1.03M | İşlem |
| RAIN/USDT | $0.00805100 | -0.11% | $1.5M | İşlem |
| TIA/USDT | $0.4654 | -0.11% | $2.37M | İşlem |
| XMR/USDT | $378.00 | -0.08% | $2.06M | İşlem |
| BTC/USDT | $76,661.67 | +0.08% | $328.26M | İşlem |
| LTC/USDT | $52.27 | +0.08% | $4.32M | İşlem |
| TRIA/USDT | $0.0408 | +0.07% | $8.7M | İşlem |
| TRX/USDT | $0.3745 | +0.05% | $19.71M | İşlem |
| ASSET/USDT | $0.1756 | +0.05% | $1.23M | İşlem |
| GOLD(XAUT)/USDT | $4,519.81 | -0.04% | $1.43M | İşlem |
| GOLD(PAXG)/USDT | $4,527.68 | -0.04% | $2.01M | İşlem |
| SOL/USDT | $84.09 | +0.04% | $56.75M | İşlem |
| BILL/USDT | $0.0866 | -0.03% | $2.11M | İşlem |
| MBG/USDT | $0.3085 | +0.03% | $1.02M | İşlem |
| XRP/USDT | $1.34 | +0.03% | $29.87M | İşlem |
| ONDO/USDT | $0.4141 | -0.01% | $1.1M | İşlem |
| MOGU/USDT | $0.00000088 | +0.00% | $1.79M | İşlem |
Veriler her 5 saniyede güncellenir • Minimum hacim: $1M • Önbellek