สแกนเนอร์ตลาดคริปโตแบบเรียลไทม์
สแกนเนอร์ความผันผวนคริปโตแบบเรียลไทม์สำหรับคู่ MEXC USDT ติดตามตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงราคาช่วง 15 นาทีล่าสุด และมองหาโอกาสเทรดในตลาดที่มีปริมาณสูงได้เร็วขึ้น
สแกนเนอร์ความผันผวน MEXC ทำงานอย่างไร
สแกนเนอร์จะติดตามคู่เทรด USDT ที่มีปริมาณสูงบน MEXC ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของตลาดล่าสุด และจัดอันดับคู่เหรียญตามความผันผวนระยะสั้น การเปลี่ยนแปลงราคา และปริมาณเทรด 24 ชั่วโมง
สร้างมาเพื่อนักเทรดคริปโตที่แอคทีฟ
ใช้ MEXC Volatility Radar เพื่อระบุคู่คริปโตที่ผันผวนได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องตรวจสอบทุกตลาดบนเว็บเทรดด้วยตนเอง
สแกนเนอร์ความผันผวน MEXC USDT แบบสด
| เหรียญ | ราคา | เปลี่ยนแปลง 15 นาที | ปริมาณ 24 ชม. | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| VIM/USDT | US$0.2232 | +5.04% | US$4.52M | เทรด |
| VEREM/USDT | US$4.02 | -3.13% | US$1.15M | เทรด |
| UBOX/USDT | US$0.0458 | -2.55% | US$1.43M | เทรด |
| SENS/USDT | US$0.0571 | -1.99% | US$1.28M | เทรด |
| IN/USDT | US$0.0903 | +1.46% | US$1.58M | เทรด |
| NEAR/USDT | US$2.76 | +1.17% | US$4.96M | เทรด |
| FET/USDT | US$0.2283 | +1.15% | US$1.04M | เทรด |
| RENDER/USDT | US$2.18 | +0.88% | US$1.12M | เทรด |
| SLX/USDT | US$0.1716 | +0.82% | US$14.31M | เทรด |
| BSB/USDT | US$0.6736 | -0.80% | US$5.22M | เทรด |
| ESPORTS/USDT | US$0.0505 | +0.74% | US$1.34M | เทรด |
| GENIUS/USDT | US$0.6588 | +0.67% | US$1.05M | เทรด |
| WLD/USDT | US$0.3332 | +0.66% | US$1.09M | เทรด |
| ASTEROID/USDT | US$0.00022351 | -0.66% | US$1.41M | เทรด |
| PLAY/USDT | US$0.1038 | +0.60% | US$1.76M | เทรด |
| DVERSE/USDT | US$0.0106 | -0.56% | US$3.75M | เทรด |
| GUA/USDT | US$1.61 | -0.55% | US$1.45M | เทรด |
| DASH/USDT | US$43.91 | +0.48% | US$1.01M | เทรด |
| TAO/USDT | US$277.20 | +0.48% | US$3.29M | เทรด |
| ATOM/USDT | US$2.18 | +0.46% | US$1.35M | เทรด |
| ZEC/USDT | US$630.60 | +0.46% | US$3.92M | เทรด |
| EDEN/USDT | US$0.0710 | -0.39% | US$1.05M | เทรด |
| FIL/USDT | US$0.9752 | +0.34% | US$2.01M | เทรด |
| KSKD/USDT | US$0.00798000 | +0.31% | US$1.22M | เทรด |
| INJ/USDT | US$5.64 | +0.29% | US$5.55M | เทรด |
| TON/USDT | US$1.90 | +0.26% | US$10.97M | เทรด |
| TRUMP/USDT | US$2.05 | +0.24% | US$1.2M | เทรด |
| TTN/USDT | US$0.0499 | +0.24% | US$1.17M | เทรด |
| PENDLE/USDT | US$1.89 | +0.21% | US$1.08M | เทรด |
| ATLA/USDT | US$204.52 | +0.20% | US$1.07M | เทรด |
| HYPE/USDT | US$59.27 | +0.19% | US$4.84M | เทรด |
| ASTER/USDT | US$0.6871 | +0.15% | US$2.39M | เทรด |
| DOGE/USDT | US$0.1010 | +0.14% | US$11.88M | เทรด |
| CORN/USDT | US$0.0430 | +0.12% | US$1.03M | เทรด |
| RAIN/USDT | US$0.00805100 | -0.11% | US$1.5M | เทรด |
| TIA/USDT | US$0.4654 | -0.11% | US$2.37M | เทรด |
| XMR/USDT | US$378.00 | -0.08% | US$2.06M | เทรด |
| BTC/USDT | US$76,661.67 | +0.08% | US$328.26M | เทรด |
| LTC/USDT | US$52.27 | +0.08% | US$4.32M | เทรด |
| TRIA/USDT | US$0.0408 | +0.07% | US$8.7M | เทรด |
| TRX/USDT | US$0.3745 | +0.05% | US$19.71M | เทรด |
| ASSET/USDT | US$0.1756 | +0.05% | US$1.23M | เทรด |
| GOLD(XAUT)/USDT | US$4,519.81 | -0.04% | US$1.43M | เทรด |
| GOLD(PAXG)/USDT | US$4,527.68 | -0.04% | US$2.01M | เทรด |
| SOL/USDT | US$84.09 | +0.04% | US$56.75M | เทรด |
| BILL/USDT | US$0.0866 | -0.03% | US$2.11M | เทรด |
| MBG/USDT | US$0.3085 | +0.03% | US$1.02M | เทรด |
| XRP/USDT | US$1.34 | +0.03% | US$29.87M | เทรด |
| ONDO/USDT | US$0.4141 | -0.01% | US$1.1M | เทรด |
| MOGU/USDT | US$0.00000088 | +0.00% | US$1.79M | เทรด |
ข้อมูลอัปเดตทุก 5 วินาที • ปริมาณขั้นต่ำ: $1M • แคชแล้ว