Kryptomarknadsskanner i realtid
En kryptovolatilitetsskanner i realtid för MEXC USDT-par. Följ snabbrörliga marknader, jämför senaste 15-minuters prisförändringar och upptäck handelsmöjligheter med hög volym snabbare.
Så fungerar MEXC volatilitetsskanner
Skannern övervakar USDT-handelspar med hög volym på MEXC, kontrollerar senaste marknadsrörelser och rankar par efter kortsiktig volatilitet, prisförändring och 24-timmars handelsvolym.
Byggd för aktiva kryptohandlare
Använd MEXC Volatility Radar för att snabbt identifiera volatila kryptopar utan att manuellt kontrollera varje marknad på börsen.
Live MEXC USDT volatilitetsskanner
| Symbol | Pris | 15m förändring | 24h volym | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|
| BASECAT/USDT | $0.0479 | +5.47% | $1.23M | Handla |
| MEMEROBINHOOD/USDT | $0.1254 | +4.63% | $1.64M | Handla |
| WLD/USDT | $0.4901 | +1.91% | $1.92M | Handla |
| DASH/USDT | $63.80 | +1.56% | $3.12M | Handla |
| BULLA/USDT | $0.0783 | +1.55% | $1.07M | Handla |
| 龙虾/USDT | $0.0545 | -1.46% | $1.69M | Handla |
| UAI/USDT | $0.7363 | +1.33% | $1.23M | Handla |
| CASHCAT/USDT | $0.1919 | +1.31% | $2.62M | Handla |
| 4/USDT | $0.0233 | -1.14% | $1.36M | Handla |
| PONS/USDT | $0.7202 | -1.07% | $11.47M | Handla |
| UNI/USDT | $6.91 | +0.80% | $1.84M | Handla |
| BLOB/USDT | $8.75 | -0.79% | $1.14M | Handla |
| INJ/USDT | $6.31 | +0.77% | $6.95M | Handla |
| ENA/USDT | $0.1655 | +0.69% | $23.71M | Handla |
| SUI/USDT | $0.8319 | +0.62% | $4.02M | Handla |
| PUMP/USDT | $0.00435600 | +0.58% | $47.08M | Handla |
| USELESS/USDT | $0.2287 | -0.56% | $3.01M | Handla |
| AKE/USDT | $0.0162 | +0.51% | $1.63M | Handla |
| BONK/USDT | $0.00000316 | +0.51% | $1.83M | Handla |
| ARB/USDT | $0.1692 | +0.48% | $2.05M | Handla |
| TIA/USDT | $0.4331 | +0.42% | $1.79M | Handla |
| DGAI/USDT | $0.7733 | +0.38% | $32.17M | Handla |
| PENDLE/USDT | $2.24 | +0.36% | $1.29M | Handla |
| LIT/USDT | $4.74 | +0.34% | $12.26M | Handla |
| ANSEM/USDT | $0.1919 | +0.33% | $1.02M | Handla |
| KAS/USDT | $0.0370 | -0.28% | $3.83M | Handla |
| ZEC/USDT | $1,138.62 | +0.24% | $7.08M | Handla |
| SOL/USDT | $104.09 | +0.24% | $72.69M | Handla |
| FOXSY/USDT | $0.00212230 | +0.24% | $1M | Handla |
| ICP/USDT | $3.04 | +0.23% | $1.27M | Handla |
| ZRO/USDT | $1.14 | +0.23% | $1.19M | Handla |
| DOT/USDT | $1.07 | +0.22% | $8.43M | Handla |
| CRV/USDT | $0.3685 | +0.22% | $1.26M | Handla |
| ANTFUN/USDT | $0.0750 | -0.22% | $2.3M | Handla |
| FIL/USDT | $0.8435 | +0.21% | $4.88M | Handla |
| HYPE/USDT | $85.11 | +0.19% | $8.55M | Handla |
| MITO/USDT | $0.0166 | +0.18% | $1.05M | Handla |
| AERO/USDT | $0.6423 | +0.17% | $8.19M | Handla |
| KII/USDT | $0.0650 | +0.15% | $3.59M | Handla |
| GRAM/USDT | $1.39 | +0.14% | $1.06M | Handla |
| XMR/USDT | $517.19 | -0.12% | $3.51M | Handla |
| LINK/USDT | $12.78 | +0.09% | $1.45M | Handla |
| ASTER/USDT | $0.7710 | -0.08% | $3.92M | Handla |
| UPC/USDT | $0.1301 | +0.08% | $3.54M | Handla |
| XPL/USDT | $0.0938 | +0.06% | $1.04M | Handla |
| MARSCOIN/USDT | $0.1515 | +0.05% | $1.14M | Handla |
| ETHFI/USDT | $0.5899 | +0.05% | $3.27M | Handla |
| BNB/USDT | $740.93 | +0.04% | $17.68M | Handla |
| RAIN/USDT | $0.0163 | +0.01% | $2.34M | Handla |
| SLCW/USDT | $0.0128 | +0.00% | $1.94M | Handla |
Data uppdateras var 5:e sekund • Minsta volym: $1M • Cachad