Kryptomarknadsskanner i realtid
En kryptovolatilitetsskanner i realtid för MEXC USDT-par. Följ snabbrörliga marknader, jämför senaste 15-minuters prisförändringar och upptäck handelsmöjligheter med hög volym snabbare.
Så fungerar MEXC volatilitetsskanner
Skannern övervakar USDT-handelspar med hög volym på MEXC, kontrollerar senaste marknadsrörelser och rankar par efter kortsiktig volatilitet, prisförändring och 24-timmars handelsvolym.
Byggd för aktiva kryptohandlare
Använd MEXC Volatility Radar för att snabbt identifiera volatila kryptopar utan att manuellt kontrollera varje marknad på börsen.
Live MEXC USDT volatilitetsskanner
| Symbol | Pris | 15m förändring | 24h volym | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|
| AKE/USDT | $0.0483 | -2.08% | $12.85M | Handla |
| ZAMA/USDT | $0.0862 | +1.62% | $1.02M | Handla |
| ONE/USDT | $0.00436080 | +1.41% | $3.1M | Handla |
| AVAX/USDT | $10.54 | +0.99% | $2.58M | Handla |
| 龙虾/USDT | $0.2369 | +0.67% | $2.17M | Handla |
| NEAR/USDT | $3.61 | -0.53% | $3.18M | Handla |
| STRK/USDT | $0.0453 | -0.53% | $1.94M | Handla |
| ENA/USDT | $0.2075 | -0.51% | $80.27M | Handla |
| ZEC/USDT | $1,450.32 | -0.50% | $5.33M | Handla |
| ARB/USDT | $0.2135 | -0.43% | $1.22M | Handla |
| CNPY/USDT | $0.4064 | -0.42% | $2.08M | Handla |
| UNI/USDT | $8.66 | -0.40% | $1.14M | Handla |
| FIL/USDT | $0.9529 | -0.37% | $10.62M | Handla |
| DASH/USDT | $55.90 | -0.30% | $1.47M | Handla |
| STONK/USDT | $0.2913 | -0.30% | $1.3M | Handla |
| CAKE/USDT | $2.48 | -0.24% | $4.59M | Handla |
| DOT/USDT | $1.11 | +0.21% | $3.62M | Handla |
| XMR/USDT | $526.09 | +0.18% | $3.98M | Handla |
| PEPE/USDT | $0.00000396 | -0.18% | $1.61M | Handla |
| G/USDT | $0.00694300 | +0.17% | $3.92M | Handla |
| ZRO/USDT | $1.07 | +0.17% | $1.13M | Handla |
| PUMP/USDT | $0.00405500 | -0.15% | $12.59M | Handla |
| PONS/USDT | $0.5745 | -0.14% | $2.69M | Handla |
| ETHFI/USDT | $0.6986 | -0.13% | $4.6M | Handla |
| SUI/USDT | $0.8277 | +0.11% | $3.48M | Handla |
| TRUMP/USDT | $2.03 | -0.10% | $6.41M | Handla |
| SOL/USDT | $108.57 | -0.09% | $70.04M | Handla |
| AERO/USDT | $0.6535 | -0.09% | $2.46M | Handla |
| BTW/USDT | $0.7233 | +0.09% | $1.49M | Handla |
| TAO/USDT | $252.50 | -0.06% | $4.63M | Handla |
| KAITO/USDT | $0.3285 | -0.06% | $1.14M | Handla |
| BANK/USDT | $0.0332 | +0.06% | $23.5M | Handla |
| FET/USDT | $0.1707 | -0.06% | $1.11M | Handla |
| XRP/USDT | $1.38 | -0.06% | $49.7M | Handla |
| WXT/USDT | $0.0192 | -0.05% | $3.07M | Handla |
| MEY/USDT | $0.0665 | +0.05% | $1.09M | Handla |
| ADA/USDT | $0.2223 | +0.05% | $6.97M | Handla |
| BCH/USDT | $247.00 | +0.04% | $2.47M | Handla |
| RAIN/USDT | $0.0132 | +0.04% | $1.9M | Handla |
| ETH/USDT | $2,579.47 | -0.04% | $242.17M | Handla |
| DOGE/USDT | $0.0852 | -0.04% | $18.88M | Handla |
| TRX/USDT | $0.3428 | +0.03% | $5.67M | Handla |
| BNB/USDT | $753.54 | -0.02% | $18.01M | Handla |
| ANTFUN/USDT | $0.0816 | +0.02% | $1.68M | Handla |
| ASTER/USDT | $0.7366 | +0.01% | $3.27M | Handla |
| CASHCAT/USDT | $0.1544 | +0.01% | $1.87M | Handla |
| HYPE/USDT | $91.55 | +0.01% | $2.2M | Handla |
| LIT/USDT | $4.71 | -0.01% | $8.75M | Handla |
| UPC/USDT | $0.1121 | +0.00% | $6.42M | Handla |
| SHIB/USDT | $0.00000537 | +0.00% | $1.8M | Handla |
Data uppdateras var 5:e sekund • Minsta volym: $1M • Cachad