Сканер крипторынка в реальном времени
Сканер криптовалютной волатильности в реальном времени для пар MEXC USDT. Отслеживайте быстро движущиеся рынки, сравнивайте изменения цены за последние 15 минут и быстрее находите возможности с высоким объемом.
Как работает сканер волатильности MEXC
Сканер отслеживает высокообъемные пары USDT на MEXC, проверяет недавнее движение рынка и ранжирует пары по краткосрочной волатильности, изменению цены и объему торгов за 24 часа.
Создано для активных криптотрейдеров
Используйте MEXC Volatility Radar, чтобы быстро находить волатильные криптопары без ручной проверки каждого рынка на бирже.
Живой сканер волатильности MEXC USDT
| Символ | Цена | Изм. 15м | Объем 24ч | Действия |
|---|---|---|---|---|
| SLCW/USDT | $0.0127 | -2.31% | $1.94M | Торговать |
| CASHCAT/USDT | $0.1942 | +1.55% | $2.56M | Торговать |
| BASECAT/USDT | $0.0428 | -0.92% | $1.22M | Торговать |
| PENDLE/USDT | $2.24 | +0.90% | $1.24M | Торговать |
| AKE/USDT | $0.0165 | +0.89% | $1.62M | Торговать |
| USELESS/USDT | $0.2305 | +0.87% | $2.96M | Торговать |
| 4/USDT | $0.0237 | +0.71% | $1.37M | Торговать |
| PUMP/USDT | $0.00436600 | -0.66% | $46.63M | Торговать |
| 龙虾/USDT | $0.0548 | +0.63% | $1.67M | Торговать |
| UAI/USDT | $0.7129 | +0.48% | $1.25M | Торговать |
| AERO/USDT | $0.6176 | +0.44% | $7.72M | Торговать |
| JUP/USDT | $0.2546 | +0.43% | $1.04M | Торговать |
| ANSEM/USDT | $0.1941 | -0.41% | $1.03M | Торговать |
| DOT/USDT | $1.06 | +0.37% | $8.79M | Торговать |
| KAS/USDT | $0.0365 | +0.36% | $3.75M | Торговать |
| ICP/USDT | $2.99 | +0.34% | $1.29M | Торговать |
| BLOB/USDT | $8.50 | -0.31% | $1.14M | Торговать |
| ZRO/USDT | $1.14 | +0.31% | $1.22M | Торговать |
| MARSCOIN/USDT | $0.1581 | +0.30% | $1.26M | Торговать |
| ARB/USDT | $0.1696 | +0.30% | $2.12M | Торговать |
| ENA/USDT | $0.1643 | +0.25% | $24.09M | Торговать |
| FIL/USDT | $0.8367 | +0.24% | $4.95M | Торговать |
| WLD/USDT | $0.4795 | +0.21% | $1.9M | Торговать |
| LINK/USDT | $12.77 | +0.20% | $1.48M | Торговать |
| ETHFI/USDT | $0.5916 | +0.19% | $3.23M | Торговать |
| MITO/USDT | $0.0165 | +0.18% | $1.04M | Торговать |
| XPL/USDT | $0.0932 | -0.17% | $1.06M | Торговать |
| NEAR/USDT | $2.31 | +0.16% | $1.03M | Торговать |
| MEMEROBINHOOD/USDT | $0.1173 | -0.12% | $1.63M | Торговать |
| CRV/USDT | $0.3700 | +0.11% | $1.25M | Торговать |
| HYPE/USDT | $85.27 | +0.09% | $8.6M | Торговать |
| LIT/USDT | $4.73 | +0.09% | $11.94M | Торговать |
| XRP/USDT | $1.40 | +0.08% | $36.36M | Торговать |
| GRAM/USDT | $1.39 | +0.07% | $1.06M | Торговать |
| ZEC/USDT | $1,139.41 | -0.05% | $7.39M | Торговать |
| INJ/USDT | $6.18 | +0.05% | $7.02M | Торговать |
| DASH/USDT | $62.99 | -0.05% | $3.15M | Торговать |
| ASTER/USDT | $0.7727 | -0.04% | $3.87M | Торговать |
| ANTFUN/USDT | $0.0752 | -0.03% | $2.29M | Торговать |
| BNB/USDT | $740.15 | +0.03% | $18.46M | Торговать |
| TIA/USDT | $0.4280 | -0.02% | $2.2M | Торговать |
| PONS/USDT | $0.7174 | -0.01% | $11.54M | Торговать |
| UNI/USDT | $6.87 | -0.01% | $2M | Торговать |
| DGAI/USDT | $0.7684 | +0.01% | $32.2M | Торговать |
| RAIN/USDT | $0.0163 | +0.01% | $2.33M | Торговать |
| SOL/USDT | $103.89 | +0.01% | $73.96M | Торговать |
| XMR/USDT | $519.26 | -0.00% | $3.57M | Торговать |
| BONK/USDT | $0.00000315 | +0.00% | $1.89M | Торговать |
| XLM/USDT | $0.1938 | +0.00% | $1.02M | Торговать |
| UPC/USDT | $0.1293 | +0.00% | $3.54M | Торговать |
Данные обновляются каждые 5 секунд • Минимальный объем: $1M • Кэш