Сканер крипторынка в реальном времени
Сканер криптовалютной волатильности в реальном времени для пар MEXC USDT. Отслеживайте быстро движущиеся рынки, сравнивайте изменения цены за последние 15 минут и быстрее находите возможности с высоким объемом.
Как работает сканер волатильности MEXC
Сканер отслеживает высокообъемные пары USDT на MEXC, проверяет недавнее движение рынка и ранжирует пары по краткосрочной волатильности, изменению цены и объему торгов за 24 часа.
Создано для активных криптотрейдеров
Используйте MEXC Volatility Radar, чтобы быстро находить волатильные криптопары без ручной проверки каждого рынка на бирже.
Живой сканер волатильности MEXC USDT
| Символ | Цена | Изм. 15м | Объем 24ч | Действия |
|---|---|---|---|---|
| VIM/USDT | $0.2232 | +5.04% | $4.52M | Торговать |
| VEREM/USDT | $4.02 | -3.13% | $1.15M | Торговать |
| UBOX/USDT | $0.0458 | -2.55% | $1.43M | Торговать |
| IN/USDT | $0.0902 | +1.46% | $1.58M | Торговать |
| BSB/USDT | $0.6734 | -1.01% | $5.22M | Торговать |
| FET/USDT | $0.2283 | +0.97% | $1.04M | Торговать |
| RENDER/USDT | $2.18 | +0.88% | $1.12M | Торговать |
| PLAY/USDT | $0.1040 | +0.87% | $1.76M | Торговать |
| NEAR/USDT | $2.76 | +0.87% | $4.96M | Торговать |
| ASTEROID/USDT | $0.00022338 | -0.72% | $1.41M | Торговать |
| GENIUS/USDT | $0.6582 | +0.67% | $1.05M | Торговать |
| WLD/USDT | $0.3332 | +0.66% | $1.09M | Торговать |
| DVERSE/USDT | $0.0106 | -0.56% | $3.75M | Торговать |
| ATOM/USDT | $2.18 | +0.55% | $1.35M | Торговать |
| TAO/USDT | $277.26 | +0.51% | $3.29M | Торговать |
| ESPORTS/USDT | $0.0505 | +0.50% | $1.34M | Торговать |
| KSKD/USDT | $0.00803000 | +0.46% | $1.22M | Торговать |
| ZEC/USDT | $630.60 | +0.46% | $3.92M | Торговать |
| DASH/USDT | $43.86 | +0.37% | $1.01M | Торговать |
| FIL/USDT | $0.9748 | +0.35% | $2.01M | Торговать |
| TRUMP/USDT | $2.05 | +0.29% | $1.2M | Торговать |
| GUA/USDT | $1.61 | -0.28% | $1.45M | Торговать |
| INJ/USDT | $5.63 | +0.23% | $5.55M | Торговать |
| PENDLE/USDT | $1.89 | +0.21% | $1.08M | Торговать |
| TON/USDT | $1.90 | +0.21% | $10.98M | Торговать |
| TTN/USDT | $0.0499 | +0.20% | $1.17M | Торговать |
| HYPE/USDT | $59.16 | +0.19% | $4.84M | Торговать |
| DOGE/USDT | $0.1009 | +0.16% | $11.88M | Торговать |
| ASTER/USDT | $0.6871 | +0.15% | $2.39M | Торговать |
| JGGL/USDT | $2.09 | +0.14% | $1M | Торговать |
| SLX/USDT | $0.1716 | +0.12% | $14.32M | Торговать |
| CORN/USDT | $0.0430 | +0.12% | $1.03M | Торговать |
| RAIN/USDT | $0.00805230 | -0.11% | $1.5M | Торговать |
| BILL/USDT | $0.0866 | +0.10% | $2.11M | Торговать |
| ASSET/USDT | $0.1755 | +0.10% | $1.23M | Торговать |
| BTC/USDT | $76,664.36 | +0.09% | $328.26M | Торговать |
| XMR/USDT | $378.00 | -0.08% | $2.06M | Торговать |
| LTC/USDT | $52.26 | +0.08% | $4.32M | Торговать |
| SOL/USDT | $84.06 | +0.06% | $56.77M | Торговать |
| ONDO/USDT | $0.4141 | +0.06% | $1.1M | Торговать |
| GOLD(PAXG)/USDT | $4,527.68 | -0.05% | $2.01M | Торговать |
| TRIA/USDT | $0.0408 | +0.05% | $8.7M | Торговать |
| GOLD(XAUT)/USDT | $4,519.81 | -0.04% | $1.43M | Торговать |
| XRP/USDT | $1.34 | +0.04% | $29.87M | Торговать |
| MBG/USDT | $0.3085 | +0.03% | $1.02M | Торговать |
| TRX/USDT | $0.3746 | +0.03% | $19.71M | Торговать |
| TIA/USDT | $0.4657 | -0.02% | $2.37M | Торговать |
| SENS/USDT | $0.0571 | -0.02% | $1.28M | Торговать |
| MOGU/USDT | $0.00000088 | +0.00% | $1.79M | Торговать |
| EDEN/USDT | $0.0712 | +0.00% | $1.05M | Торговать |
Данные обновляются каждые 5 секунд • Минимальный объем: $1M • Кэш