Scanner de mercado cripto em tempo real
Um scanner de volatilidade cripto em tempo real para pares MEXC USDT. Acompanhe mercados rápidos, compare variações recentes de preço em 15 minutos e identifique oportunidades de alto volume mais rapidamente.
Como funciona o scanner de volatilidade MEXC
O scanner monitora pares USDT de alto volume na MEXC, verifica movimentos recentes do mercado e classifica os pares por volatilidade de curto prazo, variação de preço e volume de negociação em 24 horas.
Criado para traders cripto ativos
Use o MEXC Volatility Radar para identificar rapidamente pares cripto voláteis sem verificar manualmente todos os mercados da exchange.
Scanner ao vivo de volatilidade MEXC USDT
| Símbolo | Preço | Variação 15m | Volume 24h | Ações |
|---|---|---|---|---|
| BLOB/USDT | $9.72 | +2.35% | $1.14M | Negociar |
| 4/USDT | $0.0236 | +1.82% | $1.38M | Negociar |
| PONS/USDT | $0.7174 | +1.76% | $11.6M | Negociar |
| CASHCAT/USDT | $0.1890 | +1.70% | $2.54M | Negociar |
| ANSEM/USDT | $0.1932 | +1.63% | $1.06M | Negociar |
| BASECAT/USDT | $0.0429 | +1.47% | $1.22M | Negociar |
| MARSCOIN/USDT | $0.1574 | +1.21% | $1.32M | Negociar |
| UAI/USDT | $0.7112 | +0.98% | $1.25M | Negociar |
| SLCW/USDT | $0.0130 | +0.78% | $1.94M | Negociar |
| WLD/USDT | $0.4786 | +0.61% | $1.88M | Negociar |
| XMR/USDT | $519.00 | +0.60% | $3.61M | Negociar |
| PENDLE/USDT | $2.23 | -0.54% | $1.23M | Negociar |
| DASH/USDT | $63.11 | -0.54% | $3.17M | Negociar |
| ZRO/USDT | $1.13 | +0.49% | $1.22M | Negociar |
| UPC/USDT | $0.1292 | +0.47% | $3.54M | Negociar |
| KAS/USDT | $0.0361 | -0.41% | $3.76M | Negociar |
| XLM/USDT | $0.1936 | +0.36% | $1.02M | Negociar |
| PUMP/USDT | $0.00438800 | +0.34% | $46.61M | Negociar |
| XPL/USDT | $0.0929 | +0.32% | $1.07M | Negociar |
| TRUMP/USDT | $2.28 | +0.31% | $6.99M | Negociar |
| AERO/USDT | $0.6195 | +0.29% | $7.67M | Negociar |
| ETHFI/USDT | $0.5900 | +0.27% | $3.23M | Negociar |
| TAO/USDT | $258.72 | +0.25% | $6.1M | Negociar |
| ICP/USDT | $2.98 | +0.24% | $1.28M | Negociar |
| INJ/USDT | $6.16 | +0.23% | $7M | Negociar |
| JUP/USDT | $0.2527 | -0.20% | $1.05M | Negociar |
| TIA/USDT | $0.4271 | +0.16% | $2.25M | Negociar |
| MEMEROBINHOOD/USDT | $0.1155 | -0.16% | $1.64M | Negociar |
| GRAM/USDT | $1.39 | +0.14% | $1.06M | Negociar |
| AKE/USDT | $0.0164 | +0.14% | $1.62M | Negociar |
| FIL/USDT | $0.8338 | +0.12% | $4.95M | Negociar |
| BONK/USDT | $0.00000313 | +0.10% | $1.89M | Negociar |
| DGAI/USDT | $0.7657 | +0.09% | $32.95M | Negociar |
| SOL/USDT | $103.74 | +0.09% | $74.61M | Negociar |
| ASTER/USDT | $0.7702 | -0.08% | $3.9M | Negociar |
| XRP/USDT | $1.39 | +0.07% | $36.46M | Negociar |
| ZEC/USDT | $1,136.06 | +0.06% | $7.41M | Negociar |
| HYPE/USDT | $85.11 | -0.06% | $8.61M | Negociar |
| LIT/USDT | $4.71 | +0.04% | $11.74M | Negociar |
| LINK/USDT | $12.73 | +0.04% | $1.49M | Negociar |
| NEAR/USDT | $2.30 | +0.03% | $1.04M | Negociar |
| DOT/USDT | $1.06 | -0.03% | $8.77M | Negociar |
| CRV/USDT | $0.3694 | -0.03% | $1.23M | Negociar |
| ANTFUN/USDT | $0.0751 | -0.02% | $2.29M | Negociar |
| UNI/USDT | $6.88 | +0.01% | $2.05M | Negociar |
| ENA/USDT | $0.1634 | -0.01% | $24.25M | Negociar |
| 龙虾/USDT | $0.0545 | -0.01% | $1.66M | Negociar |
| USELESS/USDT | $0.2293 | -0.00% | $2.94M | Negociar |
| RAIN/USDT | $0.0163 | +0.00% | $2.33M | Negociar |
| ARB/USDT | $0.1692 | +0.00% | $2.13M | Negociar |
Dados atualizados a cada 5 segundos • Volume mínimo: $1M • Em cache