Skaner rynku krypto w czasie rzeczywistym
Skaner zmienności krypto w czasie rzeczywistym dla par MEXC USDT. Śledź szybko poruszające się rynki, porównuj ostatnie 15-minutowe zmiany ceny i szybciej zauważaj okazje o wysokim wolumenie.
Jak działa skaner zmienności MEXC
Skaner monitoruje pary USDT o wysokim wolumenie na MEXC, sprawdza ostatni ruch rynku i klasyfikuje pary według krótkoterminowej zmienności, zmiany ceny oraz 24-godzinnego wolumenu obrotu.
Stworzone dla aktywnych traderów krypto
Użyj MEXC Volatility Radar, aby szybko znaleźć zmienne pary krypto bez ręcznego sprawdzania każdego rynku na giełdzie.
Skaner zmienności MEXC USDT na żywo
| Symbol | Cena | Zmiana 15m | Wolumen 24h | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| VIM/USDT | $0.2232 | +5.04% | $4.52M | Handluj |
| VEREM/USDT | $4.02 | -3.13% | $1.15M | Handluj |
| UBOX/USDT | $0.0458 | -2.55% | $1.43M | Handluj |
| SENS/USDT | $0.0571 | -1.99% | $1.28M | Handluj |
| IN/USDT | $0.0903 | +1.46% | $1.58M | Handluj |
| NEAR/USDT | $2.76 | +1.17% | $4.96M | Handluj |
| FET/USDT | $0.2283 | +1.15% | $1.04M | Handluj |
| RENDER/USDT | $2.18 | +0.88% | $1.12M | Handluj |
| SLX/USDT | $0.1716 | +0.82% | $14.31M | Handluj |
| BSB/USDT | $0.6736 | -0.80% | $5.22M | Handluj |
| ESPORTS/USDT | $0.0505 | +0.74% | $1.34M | Handluj |
| GENIUS/USDT | $0.6588 | +0.67% | $1.05M | Handluj |
| WLD/USDT | $0.3332 | +0.66% | $1.09M | Handluj |
| ASTEROID/USDT | $0.00022351 | -0.66% | $1.41M | Handluj |
| PLAY/USDT | $0.1038 | +0.60% | $1.76M | Handluj |
| DVERSE/USDT | $0.0106 | -0.56% | $3.75M | Handluj |
| GUA/USDT | $1.61 | -0.55% | $1.45M | Handluj |
| DASH/USDT | $43.91 | +0.48% | $1.01M | Handluj |
| TAO/USDT | $277.20 | +0.48% | $3.29M | Handluj |
| ATOM/USDT | $2.18 | +0.46% | $1.35M | Handluj |
| ZEC/USDT | $630.60 | +0.46% | $3.92M | Handluj |
| EDEN/USDT | $0.0710 | -0.39% | $1.05M | Handluj |
| FIL/USDT | $0.9752 | +0.34% | $2.01M | Handluj |
| KSKD/USDT | $0.00798000 | +0.31% | $1.22M | Handluj |
| INJ/USDT | $5.64 | +0.29% | $5.55M | Handluj |
| TON/USDT | $1.90 | +0.26% | $10.97M | Handluj |
| TRUMP/USDT | $2.05 | +0.24% | $1.2M | Handluj |
| TTN/USDT | $0.0499 | +0.24% | $1.17M | Handluj |
| PENDLE/USDT | $1.89 | +0.21% | $1.08M | Handluj |
| ATLA/USDT | $204.52 | +0.20% | $1.07M | Handluj |
| HYPE/USDT | $59.27 | +0.19% | $4.84M | Handluj |
| ASTER/USDT | $0.6871 | +0.15% | $2.39M | Handluj |
| DOGE/USDT | $0.1010 | +0.14% | $11.88M | Handluj |
| CORN/USDT | $0.0430 | +0.12% | $1.03M | Handluj |
| RAIN/USDT | $0.00805100 | -0.11% | $1.5M | Handluj |
| TIA/USDT | $0.4654 | -0.11% | $2.37M | Handluj |
| XMR/USDT | $378.00 | -0.08% | $2.06M | Handluj |
| BTC/USDT | $76,661.67 | +0.08% | $328.26M | Handluj |
| LTC/USDT | $52.27 | +0.08% | $4.32M | Handluj |
| TRIA/USDT | $0.0408 | +0.07% | $8.7M | Handluj |
| TRX/USDT | $0.3745 | +0.05% | $19.71M | Handluj |
| ASSET/USDT | $0.1756 | +0.05% | $1.23M | Handluj |
| GOLD(XAUT)/USDT | $4,519.81 | -0.04% | $1.43M | Handluj |
| GOLD(PAXG)/USDT | $4,527.68 | -0.04% | $2.01M | Handluj |
| SOL/USDT | $84.09 | +0.04% | $56.75M | Handluj |
| BILL/USDT | $0.0866 | -0.03% | $2.11M | Handluj |
| MBG/USDT | $0.3085 | +0.03% | $1.02M | Handluj |
| XRP/USDT | $1.34 | +0.03% | $29.87M | Handluj |
| ONDO/USDT | $0.4141 | -0.01% | $1.1M | Handluj |
| MOGU/USDT | $0.00000088 | +0.00% | $1.79M | Handluj |
Dane aktualizowane co 5 sekund • Minimalny wolumen: $1M • Cache