Realtime cryptomarktscanner
Een realtime crypto volatiliteitsscanner voor MEXC USDT-paren. Volg snel bewegende markten, vergelijk recente prijsveranderingen van 15 minuten en spot sneller handelsmogelijkheden met hoog volume.
Hoe de MEXC volatiliteitsscanner werkt
De scanner bewaakt USDT-handelsparen met hoog volume op MEXC, controleert recente marktbewegingen en rangschikt paren op kortetermijnvolatiliteit, prijsverandering en 24-uurs handelsvolume.
Gebouwd voor actieve cryptotraders
Gebruik MEXC Volatility Radar om snel volatiele cryptoparen te vinden zonder elke markt op de exchange handmatig te controleren.
Live MEXC USDT volatiliteitsscanner
| Symbool | Prijs | 15m verandering | 24u volume | Acties |
|---|---|---|---|---|
| AKE/USDT | $0.0483 | -2.08% | $12.85M | Handel |
| ZAMA/USDT | $0.0862 | +1.62% | $1.02M | Handel |
| ONE/USDT | $0.00436080 | +1.41% | $3.1M | Handel |
| AVAX/USDT | $10.54 | +0.99% | $2.58M | Handel |
| 龙虾/USDT | $0.2369 | +0.67% | $2.17M | Handel |
| NEAR/USDT | $3.61 | -0.53% | $3.18M | Handel |
| STRK/USDT | $0.0453 | -0.53% | $1.94M | Handel |
| ENA/USDT | $0.2075 | -0.51% | $80.27M | Handel |
| ZEC/USDT | $1,450.32 | -0.50% | $5.33M | Handel |
| ARB/USDT | $0.2135 | -0.43% | $1.22M | Handel |
| CNPY/USDT | $0.4064 | -0.42% | $2.08M | Handel |
| UNI/USDT | $8.66 | -0.40% | $1.14M | Handel |
| FIL/USDT | $0.9529 | -0.37% | $10.62M | Handel |
| DASH/USDT | $55.90 | -0.30% | $1.47M | Handel |
| STONK/USDT | $0.2913 | -0.30% | $1.3M | Handel |
| CAKE/USDT | $2.48 | -0.24% | $4.59M | Handel |
| DOT/USDT | $1.11 | +0.21% | $3.62M | Handel |
| XMR/USDT | $526.09 | +0.18% | $3.98M | Handel |
| PEPE/USDT | $0.00000396 | -0.18% | $1.61M | Handel |
| G/USDT | $0.00694300 | +0.17% | $3.92M | Handel |
| ZRO/USDT | $1.07 | +0.17% | $1.13M | Handel |
| PUMP/USDT | $0.00405500 | -0.15% | $12.59M | Handel |
| PONS/USDT | $0.5745 | -0.14% | $2.69M | Handel |
| ETHFI/USDT | $0.6986 | -0.13% | $4.6M | Handel |
| SUI/USDT | $0.8277 | +0.11% | $3.48M | Handel |
| TRUMP/USDT | $2.03 | -0.10% | $6.41M | Handel |
| SOL/USDT | $108.57 | -0.09% | $70.04M | Handel |
| AERO/USDT | $0.6535 | -0.09% | $2.46M | Handel |
| BTW/USDT | $0.7233 | +0.09% | $1.49M | Handel |
| TAO/USDT | $252.50 | -0.06% | $4.63M | Handel |
| KAITO/USDT | $0.3285 | -0.06% | $1.14M | Handel |
| BANK/USDT | $0.0332 | +0.06% | $23.5M | Handel |
| FET/USDT | $0.1707 | -0.06% | $1.11M | Handel |
| XRP/USDT | $1.38 | -0.06% | $49.7M | Handel |
| WXT/USDT | $0.0192 | -0.05% | $3.07M | Handel |
| MEY/USDT | $0.0665 | +0.05% | $1.09M | Handel |
| ADA/USDT | $0.2223 | +0.05% | $6.97M | Handel |
| BCH/USDT | $247.00 | +0.04% | $2.47M | Handel |
| RAIN/USDT | $0.0132 | +0.04% | $1.9M | Handel |
| ETH/USDT | $2,579.47 | -0.04% | $242.17M | Handel |
| DOGE/USDT | $0.0852 | -0.04% | $18.88M | Handel |
| TRX/USDT | $0.3428 | +0.03% | $5.67M | Handel |
| BNB/USDT | $753.54 | -0.02% | $18.01M | Handel |
| ANTFUN/USDT | $0.0816 | +0.02% | $1.68M | Handel |
| ASTER/USDT | $0.7366 | +0.01% | $3.27M | Handel |
| CASHCAT/USDT | $0.1544 | +0.01% | $1.87M | Handel |
| HYPE/USDT | $91.55 | +0.01% | $2.2M | Handel |
| LIT/USDT | $4.71 | -0.01% | $8.75M | Handel |
| UPC/USDT | $0.1121 | +0.00% | $6.42M | Handel |
| SHIB/USDT | $0.00000537 | +0.00% | $1.8M | Handel |
Data wordt elke 5 seconden bijgewerkt • Minimumvolume: $1M • Cache