Realtime cryptomarktscanner
Een realtime crypto volatiliteitsscanner voor MEXC USDT-paren. Volg snel bewegende markten, vergelijk recente prijsveranderingen van 15 minuten en spot sneller handelsmogelijkheden met hoog volume.
Hoe de MEXC volatiliteitsscanner werkt
De scanner bewaakt USDT-handelsparen met hoog volume op MEXC, controleert recente marktbewegingen en rangschikt paren op kortetermijnvolatiliteit, prijsverandering en 24-uurs handelsvolume.
Gebouwd voor actieve cryptotraders
Gebruik MEXC Volatility Radar om snel volatiele cryptoparen te vinden zonder elke markt op de exchange handmatig te controleren.
Live MEXC USDT volatiliteitsscanner
| Symbool | Prijs | 15m verandering | 24u volume | Acties |
|---|---|---|---|---|
| BASECAT/USDT | $0.0478 | +6.26% | $1.23M | Handel |
| MEMEROBINHOOD/USDT | $0.1270 | +5.94% | $1.64M | Handel |
| WLD/USDT | $0.4883 | +1.72% | $1.92M | Handel |
| BULLA/USDT | $0.0783 | +1.53% | $1.08M | Handel |
| NEAR/USDT | $2.36 | +1.42% | $1.03M | Handel |
| 龙虾/USDT | $0.0548 | -1.31% | $1.69M | Handel |
| DASH/USDT | $63.45 | +1.29% | $3.13M | Handel |
| PONS/USDT | $0.7207 | -1.01% | $11.47M | Handel |
| INJ/USDT | $6.31 | +0.99% | $6.94M | Handel |
| TAO/USDT | $261.48 | +0.75% | $5.91M | Handel |
| AKE/USDT | $0.0162 | +0.56% | $1.63M | Handel |
| USELESS/USDT | $0.2288 | -0.53% | $3M | Handel |
| AERO/USDT | $0.6422 | +0.53% | $8.18M | Handel |
| BONK/USDT | $0.00000316 | +0.48% | $1.83M | Handel |
| UNI/USDT | $6.88 | +0.47% | $1.84M | Handel |
| CASHCAT/USDT | $0.1903 | +0.45% | $2.63M | Handel |
| SUI/USDT | $0.8297 | +0.45% | $4.02M | Handel |
| PENDLE/USDT | $2.24 | +0.40% | $1.29M | Handel |
| UAI/USDT | $0.7293 | +0.37% | $1.24M | Handel |
| ENA/USDT | $0.1652 | +0.36% | $23.73M | Handel |
| ICP/USDT | $3.04 | +0.33% | $1.27M | Handel |
| ANSEM/USDT | $0.1924 | +0.29% | $1.02M | Handel |
| DGAI/USDT | $0.7728 | +0.29% | $32.16M | Handel |
| KII/USDT | $0.0650 | +0.28% | $3.57M | Handel |
| LIT/USDT | $4.73 | +0.27% | $12.26M | Handel |
| KAS/USDT | $0.0370 | -0.25% | $3.84M | Handel |
| ARB/USDT | $0.1688 | +0.24% | $2.05M | Handel |
| TIA/USDT | $0.4326 | +0.23% | $1.82M | Handel |
| ADA/USDT | $0.2217 | +0.23% | $8.22M | Handel |
| DOT/USDT | $1.07 | +0.22% | $8.46M | Handel |
| BLOB/USDT | $8.81 | -0.19% | $1.14M | Handel |
| SOL/USDT | $104.02 | +0.19% | $72.81M | Handel |
| MITO/USDT | $0.0166 | +0.18% | $1.05M | Handel |
| FIL/USDT | $0.8426 | +0.17% | $4.88M | Handel |
| LINK/USDT | $12.78 | +0.16% | $1.46M | Handel |
| ZEC/USDT | $1,137.70 | +0.16% | $7.08M | Handel |
| MARSCOIN/USDT | $0.1513 | -0.15% | $1.15M | Handel |
| XMR/USDT | $517.08 | -0.13% | $3.52M | Handel |
| ZRO/USDT | $1.13 | +0.12% | $1.19M | Handel |
| 4/USDT | $0.0232 | -0.11% | $1.36M | Handel |
| CRV/USDT | $0.3683 | +0.11% | $1.26M | Handel |
| ANTFUN/USDT | $0.0751 | -0.09% | $2.3M | Handel |
| UPC/USDT | $0.1301 | +0.08% | $3.54M | Handel |
| GRAM/USDT | $1.39 | +0.07% | $1.06M | Handel |
| XPL/USDT | $0.0937 | +0.05% | $1.04M | Handel |
| HYPE/USDT | $84.97 | +0.02% | $8.55M | Handel |
| PUMP/USDT | $0.00434000 | +0.02% | $47.02M | Handel |
| ETHFI/USDT | $0.5894 | +0.02% | $3.24M | Handel |
| BNB/USDT | $740.41 | +0.01% | $17.69M | Handel |
| SLCW/USDT | $0.0128 | +0.00% | $1.94M | Handel |
Data wordt elke 5 seconden bijgewerkt • Minimumvolume: $1M • Cache