실시간 암호화폐 시장 스캐너
MEXC USDT 거래쌍을 위한 실시간 암호화폐 변동성 스캐너입니다. 빠르게 움직이는 시장을 추적하고 최근 15분 가격 변화를 비교하며 고거래량 기회를 더 빠르게 포착하세요.
MEXC 변동성 스캐너 작동 방식
스캐너는 MEXC의 고거래량 USDT 거래쌍을 모니터링하고 최근 시장 움직임을 확인한 뒤 단기 변동성, 가격 변화, 24시간 거래량을 기준으로 순위를 매깁니다.
활발한 암호화폐 트레이더를 위해 제작
거래소의 모든 시장을 직접 확인하지 않고도 MEXC Volatility Radar로 변동성이 큰 암호화폐 거래쌍을 빠르게 찾으세요.
실시간 MEXC USDT 변동성 스캐너
| 심볼 | 가격 | 15분 변화 | 24시간 거래량 | 작업 |
|---|---|---|---|---|
| SLCW/USDT | $0.0127 | -2.31% | $1.94M | 거래 |
| CASHCAT/USDT | $0.1942 | +1.55% | $2.56M | 거래 |
| BASECAT/USDT | $0.0428 | -0.92% | $1.22M | 거래 |
| PENDLE/USDT | $2.24 | +0.90% | $1.24M | 거래 |
| AKE/USDT | $0.0165 | +0.89% | $1.62M | 거래 |
| USELESS/USDT | $0.2305 | +0.87% | $2.96M | 거래 |
| 4/USDT | $0.0237 | +0.71% | $1.37M | 거래 |
| PUMP/USDT | $0.00436600 | -0.66% | $46.63M | 거래 |
| 龙虾/USDT | $0.0548 | +0.63% | $1.67M | 거래 |
| UAI/USDT | $0.7129 | +0.48% | $1.25M | 거래 |
| AERO/USDT | $0.6176 | +0.44% | $7.72M | 거래 |
| JUP/USDT | $0.2546 | +0.43% | $1.04M | 거래 |
| ANSEM/USDT | $0.1941 | -0.41% | $1.03M | 거래 |
| DOT/USDT | $1.06 | +0.37% | $8.79M | 거래 |
| KAS/USDT | $0.0365 | +0.36% | $3.75M | 거래 |
| ICP/USDT | $2.99 | +0.34% | $1.29M | 거래 |
| BLOB/USDT | $8.50 | -0.31% | $1.14M | 거래 |
| ZRO/USDT | $1.14 | +0.31% | $1.22M | 거래 |
| MARSCOIN/USDT | $0.1581 | +0.30% | $1.26M | 거래 |
| ARB/USDT | $0.1696 | +0.30% | $2.12M | 거래 |
| ENA/USDT | $0.1643 | +0.25% | $24.09M | 거래 |
| FIL/USDT | $0.8367 | +0.24% | $4.95M | 거래 |
| WLD/USDT | $0.4795 | +0.21% | $1.9M | 거래 |
| LINK/USDT | $12.77 | +0.20% | $1.48M | 거래 |
| ETHFI/USDT | $0.5916 | +0.19% | $3.23M | 거래 |
| MITO/USDT | $0.0165 | +0.18% | $1.04M | 거래 |
| XPL/USDT | $0.0932 | -0.17% | $1.06M | 거래 |
| NEAR/USDT | $2.31 | +0.16% | $1.03M | 거래 |
| MEMEROBINHOOD/USDT | $0.1173 | -0.12% | $1.63M | 거래 |
| CRV/USDT | $0.3700 | +0.11% | $1.25M | 거래 |
| HYPE/USDT | $85.27 | +0.09% | $8.6M | 거래 |
| LIT/USDT | $4.73 | +0.09% | $11.94M | 거래 |
| XRP/USDT | $1.40 | +0.08% | $36.36M | 거래 |
| GRAM/USDT | $1.39 | +0.07% | $1.06M | 거래 |
| ZEC/USDT | $1,139.41 | -0.05% | $7.39M | 거래 |
| INJ/USDT | $6.18 | +0.05% | $7.02M | 거래 |
| DASH/USDT | $62.99 | -0.05% | $3.15M | 거래 |
| ASTER/USDT | $0.7727 | -0.04% | $3.87M | 거래 |
| ANTFUN/USDT | $0.0752 | -0.03% | $2.29M | 거래 |
| BNB/USDT | $740.15 | +0.03% | $18.46M | 거래 |
| TIA/USDT | $0.4280 | -0.02% | $2.2M | 거래 |
| PONS/USDT | $0.7174 | -0.01% | $11.54M | 거래 |
| UNI/USDT | $6.87 | -0.01% | $2M | 거래 |
| DGAI/USDT | $0.7684 | +0.01% | $32.2M | 거래 |
| RAIN/USDT | $0.0163 | +0.01% | $2.33M | 거래 |
| SOL/USDT | $103.89 | +0.01% | $73.96M | 거래 |
| XMR/USDT | $519.26 | -0.00% | $3.57M | 거래 |
| BONK/USDT | $0.00000315 | +0.00% | $1.89M | 거래 |
| XLM/USDT | $0.1938 | +0.00% | $1.02M | 거래 |
| UPC/USDT | $0.1293 | +0.00% | $3.54M | 거래 |
데이터는 5초마다 업데이트됩니다 • 최소 거래량: $1M • 캐시됨