실시간 암호화폐 시장 스캐너
MEXC USDT 거래쌍을 위한 실시간 암호화폐 변동성 스캐너입니다. 빠르게 움직이는 시장을 추적하고 최근 15분 가격 변화를 비교하며 고거래량 기회를 더 빠르게 포착하세요.
MEXC 변동성 스캐너 작동 방식
스캐너는 MEXC의 고거래량 USDT 거래쌍을 모니터링하고 최근 시장 움직임을 확인한 뒤 단기 변동성, 가격 변화, 24시간 거래량을 기준으로 순위를 매깁니다.
활발한 암호화폐 트레이더를 위해 제작
거래소의 모든 시장을 직접 확인하지 않고도 MEXC Volatility Radar로 변동성이 큰 암호화폐 거래쌍을 빠르게 찾으세요.
실시간 MEXC USDT 변동성 스캐너
| 심볼 | 가격 | 15분 변화 | 24시간 거래량 | 작업 |
|---|---|---|---|---|
| ZAMA/USDT | $0.0862 | +1.69% | $1.02M | 거래 |
| ONE/USDT | $0.00436080 | +1.41% | $3.1M | 거래 |
| AKE/USDT | $0.0481 | -1.41% | $12.85M | 거래 |
| AVAX/USDT | $10.52 | +0.99% | $2.58M | 거래 |
| BTW/USDT | $0.7239 | +0.71% | $1.48M | 거래 |
| 龙虾/USDT | $0.2364 | +0.66% | $2.17M | 거래 |
| ZEC/USDT | $1,451.19 | -0.65% | $5.33M | 거래 |
| ENA/USDT | $0.2073 | -0.47% | $80.24M | 거래 |
| UNI/USDT | $8.66 | -0.39% | $1.14M | 거래 |
| CNPY/USDT | $0.4066 | -0.37% | $2.08M | 거래 |
| FIL/USDT | $0.9539 | -0.35% | $10.62M | 거래 |
| NEAR/USDT | $3.61 | -0.34% | $3.18M | 거래 |
| STRK/USDT | $0.0453 | -0.33% | $1.94M | 거래 |
| DASH/USDT | $55.99 | -0.30% | $1.47M | 거래 |
| ARB/USDT | $0.2137 | -0.28% | $1.22M | 거래 |
| G/USDT | $0.00694100 | +0.20% | $3.92M | 거래 |
| CAKE/USDT | $2.48 | -0.20% | $4.59M | 거래 |
| STONK/USDT | $0.2913 | -0.19% | $1.3M | 거래 |
| PEPE/USDT | $0.00000396 | -0.18% | $1.61M | 거래 |
| PUMP/USDT | $0.00405600 | -0.17% | $12.59M | 거래 |
| DOT/USDT | $1.11 | +0.17% | $3.62M | 거래 |
| ZRO/USDT | $1.07 | +0.17% | $1.13M | 거래 |
| BANK/USDT | $0.0332 | -0.15% | $23.5M | 거래 |
| TRUMP/USDT | $2.03 | -0.15% | $6.4M | 거래 |
| PONS/USDT | $0.5756 | -0.14% | $2.69M | 거래 |
| SUI/USDT | $0.8286 | +0.11% | $3.48M | 거래 |
| AERO/USDT | $0.6539 | -0.11% | $2.46M | 거래 |
| XMR/USDT | $526.09 | +0.09% | $3.98M | 거래 |
| ETHFI/USDT | $0.6988 | -0.09% | $4.6M | 거래 |
| SOL/USDT | $108.59 | -0.08% | $70.02M | 거래 |
| ASTER/USDT | $0.7366 | +0.07% | $3.27M | 거래 |
| XRP/USDT | $1.38 | -0.07% | $49.7M | 거래 |
| TAO/USDT | $252.85 | -0.06% | $4.63M | 거래 |
| KAITO/USDT | $0.3285 | -0.06% | $1.14M | 거래 |
| FET/USDT | $0.1709 | -0.06% | $1.11M | 거래 |
| TRX/USDT | $0.3428 | +0.06% | $5.67M | 거래 |
| WXT/USDT | $0.0192 | -0.05% | $3.07M | 거래 |
| ADA/USDT | $0.2224 | +0.05% | $6.96M | 거래 |
| RAIN/USDT | $0.0132 | +0.04% | $1.9M | 거래 |
| ETH/USDT | $2,579.71 | -0.04% | $242.17M | 거래 |
| DOGE/USDT | $0.0852 | -0.04% | $18.88M | 거래 |
| BNB/USDT | $753.42 | -0.03% | $18M | 거래 |
| CASHCAT/USDT | $0.1544 | -0.03% | $1.87M | 거래 |
| SHIB/USDT | $0.00000538 | -0.02% | $1.8M | 거래 |
| ANTFUN/USDT | $0.0816 | +0.02% | $1.68M | 거래 |
| HYPE/USDT | $91.55 | +0.01% | $2.2M | 거래 |
| LIT/USDT | $4.71 | +0.00% | $8.75M | 거래 |
| MEY/USDT | $0.0665 | +0.00% | $1.09M | 거래 |
| UPC/USDT | $0.1121 | +0.00% | $6.42M | 거래 |
| BCH/USDT | $247.00 | +0.00% | $2.47M | 거래 |
데이터는 5초마다 업데이트됩니다 • 최소 거래량: $1M • 캐시됨