リアルタイム暗号資産市場スキャナー
MEXC USDT ペア向けのリアルタイム暗号資産ボラティリティスキャナーです。動きの速い市場を追跡し、直近15分の価格変化を比較し、高出来高の取引機会をより早く見つけます。
MEXC ボラティリティスキャナーの仕組み
スキャナーは MEXC の高出来高 USDT 取引ペアを監視し、直近の市場変動を確認して、短期ボラティリティ、価格変化、24時間取引量でペアをランク付けします。
アクティブな暗号資産トレーダー向け
MEXC Volatility Radar を使えば、取引所の全市場を手動で確認せずに、変動の大きい暗号資産ペアをすばやく見つけられます。
ライブ MEXC USDT ボラティリティスキャナー
| シンボル | 価格 | 15分変化 | 24時間出来高 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ZAMA/USDT | $0.0862 | +1.69% | $1.02M | 取引 |
| ONE/USDT | $0.00436080 | +1.41% | $3.1M | 取引 |
| AKE/USDT | $0.0481 | -1.41% | $12.85M | 取引 |
| AVAX/USDT | $10.52 | +0.99% | $2.58M | 取引 |
| BTW/USDT | $0.7239 | +0.71% | $1.48M | 取引 |
| 龙虾/USDT | $0.2364 | +0.66% | $2.17M | 取引 |
| ZEC/USDT | $1,451.19 | -0.65% | $5.33M | 取引 |
| ENA/USDT | $0.2073 | -0.47% | $80.24M | 取引 |
| UNI/USDT | $8.66 | -0.39% | $1.14M | 取引 |
| CNPY/USDT | $0.4066 | -0.37% | $2.08M | 取引 |
| FIL/USDT | $0.9539 | -0.35% | $10.62M | 取引 |
| NEAR/USDT | $3.61 | -0.34% | $3.18M | 取引 |
| STRK/USDT | $0.0453 | -0.33% | $1.94M | 取引 |
| DASH/USDT | $55.99 | -0.30% | $1.47M | 取引 |
| ARB/USDT | $0.2137 | -0.28% | $1.22M | 取引 |
| G/USDT | $0.00694100 | +0.20% | $3.92M | 取引 |
| CAKE/USDT | $2.48 | -0.20% | $4.59M | 取引 |
| STONK/USDT | $0.2913 | -0.19% | $1.3M | 取引 |
| PEPE/USDT | $0.00000396 | -0.18% | $1.61M | 取引 |
| PUMP/USDT | $0.00405600 | -0.17% | $12.59M | 取引 |
| DOT/USDT | $1.11 | +0.17% | $3.62M | 取引 |
| ZRO/USDT | $1.07 | +0.17% | $1.13M | 取引 |
| BANK/USDT | $0.0332 | -0.15% | $23.5M | 取引 |
| TRUMP/USDT | $2.03 | -0.15% | $6.4M | 取引 |
| PONS/USDT | $0.5756 | -0.14% | $2.69M | 取引 |
| SUI/USDT | $0.8286 | +0.11% | $3.48M | 取引 |
| AERO/USDT | $0.6539 | -0.11% | $2.46M | 取引 |
| XMR/USDT | $526.09 | +0.09% | $3.98M | 取引 |
| ETHFI/USDT | $0.6988 | -0.09% | $4.6M | 取引 |
| SOL/USDT | $108.59 | -0.08% | $70.02M | 取引 |
| ASTER/USDT | $0.7366 | +0.07% | $3.27M | 取引 |
| XRP/USDT | $1.38 | -0.07% | $49.7M | 取引 |
| TAO/USDT | $252.85 | -0.06% | $4.63M | 取引 |
| KAITO/USDT | $0.3285 | -0.06% | $1.14M | 取引 |
| FET/USDT | $0.1709 | -0.06% | $1.11M | 取引 |
| TRX/USDT | $0.3428 | +0.06% | $5.67M | 取引 |
| WXT/USDT | $0.0192 | -0.05% | $3.07M | 取引 |
| ADA/USDT | $0.2224 | +0.05% | $6.96M | 取引 |
| RAIN/USDT | $0.0132 | +0.04% | $1.9M | 取引 |
| ETH/USDT | $2,579.71 | -0.04% | $242.17M | 取引 |
| DOGE/USDT | $0.0852 | -0.04% | $18.88M | 取引 |
| BNB/USDT | $753.42 | -0.03% | $18M | 取引 |
| CASHCAT/USDT | $0.1544 | -0.03% | $1.87M | 取引 |
| SHIB/USDT | $0.00000538 | -0.02% | $1.8M | 取引 |
| ANTFUN/USDT | $0.0816 | +0.02% | $1.68M | 取引 |
| HYPE/USDT | $91.55 | +0.01% | $2.2M | 取引 |
| LIT/USDT | $4.71 | +0.00% | $8.75M | 取引 |
| MEY/USDT | $0.0665 | +0.00% | $1.09M | 取引 |
| UPC/USDT | $0.1121 | +0.00% | $6.42M | 取引 |
| BCH/USDT | $247.00 | +0.00% | $2.47M | 取引 |
データは5秒ごとに更新 • 最小出来高: $1M • キャッシュ