リアルタイム暗号資産市場スキャナー
MEXC USDT ペア向けのリアルタイム暗号資産ボラティリティスキャナーです。動きの速い市場を追跡し、直近15分の価格変化を比較し、高出来高の取引機会をより早く見つけます。
MEXC ボラティリティスキャナーの仕組み
スキャナーは MEXC の高出来高 USDT 取引ペアを監視し、直近の市場変動を確認して、短期ボラティリティ、価格変化、24時間取引量でペアをランク付けします。
アクティブな暗号資産トレーダー向け
MEXC Volatility Radar を使えば、取引所の全市場を手動で確認せずに、変動の大きい暗号資産ペアをすばやく見つけられます。
ライブ MEXC USDT ボラティリティスキャナー
| シンボル | 価格 | 15分変化 | 24時間出来高 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| VIM/USDT | $0.2232 | +5.04% | $4.52M | 取引 |
| VEREM/USDT | $4.02 | -3.13% | $1.15M | 取引 |
| UBOX/USDT | $0.0458 | -2.55% | $1.43M | 取引 |
| SENS/USDT | $0.0571 | -1.99% | $1.28M | 取引 |
| IN/USDT | $0.0903 | +1.46% | $1.58M | 取引 |
| NEAR/USDT | $2.76 | +1.17% | $4.96M | 取引 |
| FET/USDT | $0.2283 | +1.15% | $1.04M | 取引 |
| RENDER/USDT | $2.18 | +0.88% | $1.12M | 取引 |
| SLX/USDT | $0.1716 | +0.82% | $14.31M | 取引 |
| BSB/USDT | $0.6736 | -0.80% | $5.22M | 取引 |
| ESPORTS/USDT | $0.0505 | +0.74% | $1.34M | 取引 |
| GENIUS/USDT | $0.6588 | +0.67% | $1.05M | 取引 |
| WLD/USDT | $0.3332 | +0.66% | $1.09M | 取引 |
| ASTEROID/USDT | $0.00022351 | -0.66% | $1.41M | 取引 |
| PLAY/USDT | $0.1038 | +0.60% | $1.76M | 取引 |
| DVERSE/USDT | $0.0106 | -0.56% | $3.75M | 取引 |
| GUA/USDT | $1.61 | -0.55% | $1.45M | 取引 |
| DASH/USDT | $43.91 | +0.48% | $1.01M | 取引 |
| TAO/USDT | $277.20 | +0.48% | $3.29M | 取引 |
| ATOM/USDT | $2.18 | +0.46% | $1.35M | 取引 |
| ZEC/USDT | $630.60 | +0.46% | $3.92M | 取引 |
| EDEN/USDT | $0.0710 | -0.39% | $1.05M | 取引 |
| FIL/USDT | $0.9752 | +0.34% | $2.01M | 取引 |
| KSKD/USDT | $0.00798000 | +0.31% | $1.22M | 取引 |
| INJ/USDT | $5.64 | +0.29% | $5.55M | 取引 |
| TON/USDT | $1.90 | +0.26% | $10.97M | 取引 |
| TRUMP/USDT | $2.05 | +0.24% | $1.2M | 取引 |
| TTN/USDT | $0.0499 | +0.24% | $1.17M | 取引 |
| PENDLE/USDT | $1.89 | +0.21% | $1.08M | 取引 |
| ATLA/USDT | $204.52 | +0.20% | $1.07M | 取引 |
| HYPE/USDT | $59.27 | +0.19% | $4.84M | 取引 |
| ASTER/USDT | $0.6871 | +0.15% | $2.39M | 取引 |
| DOGE/USDT | $0.1010 | +0.14% | $11.88M | 取引 |
| CORN/USDT | $0.0430 | +0.12% | $1.03M | 取引 |
| RAIN/USDT | $0.00805100 | -0.11% | $1.5M | 取引 |
| TIA/USDT | $0.4654 | -0.11% | $2.37M | 取引 |
| XMR/USDT | $378.00 | -0.08% | $2.06M | 取引 |
| BTC/USDT | $76,661.67 | +0.08% | $328.26M | 取引 |
| LTC/USDT | $52.27 | +0.08% | $4.32M | 取引 |
| TRIA/USDT | $0.0408 | +0.07% | $8.7M | 取引 |
| TRX/USDT | $0.3745 | +0.05% | $19.71M | 取引 |
| ASSET/USDT | $0.1756 | +0.05% | $1.23M | 取引 |
| GOLD(XAUT)/USDT | $4,519.81 | -0.04% | $1.43M | 取引 |
| GOLD(PAXG)/USDT | $4,527.68 | -0.04% | $2.01M | 取引 |
| SOL/USDT | $84.09 | +0.04% | $56.75M | 取引 |
| BILL/USDT | $0.0866 | -0.03% | $2.11M | 取引 |
| MBG/USDT | $0.3085 | +0.03% | $1.02M | 取引 |
| XRP/USDT | $1.34 | +0.03% | $29.87M | 取引 |
| ONDO/USDT | $0.4141 | -0.01% | $1.1M | 取引 |
| MOGU/USDT | $0.00000088 | +0.00% | $1.79M | 取引 |
データは5秒ごとに更新 • 最小出来高: $1M • キャッシュ