Scanner del mercato crypto in tempo reale
Uno scanner di volatilità crypto in tempo reale per coppie MEXC USDT. Monitora mercati in rapido movimento, confronta le variazioni di prezzo recenti a 15 minuti e individua più velocemente opportunità ad alto volume.
Come funziona lo scanner di volatilità MEXC
Lo scanner monitora coppie USDT ad alto volume su MEXC, controlla i movimenti recenti del mercato e classifica le coppie per volatilità di breve periodo, variazione di prezzo e volume di trading a 24 ore.
Creato per trader crypto attivi
Usa MEXC Volatility Radar per identificare rapidamente coppie crypto volatili senza controllare manualmente ogni mercato dell'exchange.
Scanner live della volatilità MEXC USDT
| Simbolo | Prezzo | Variazione 15m | Volume 24h | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| ONE/USDT | $0.00436080 | +1.41% | $3.1M | Fai trading |
| AKE/USDT | $0.0481 | -1.21% | $12.85M | Fai trading |
| ZAMA/USDT | $0.0862 | +1.05% | $1.02M | Fai trading |
| AVAX/USDT | $10.52 | +0.97% | $2.58M | Fai trading |
| ENA/USDT | $0.2073 | -0.71% | $80.24M | Fai trading |
| ZEC/USDT | $1,451.19 | -0.67% | $5.33M | Fai trading |
| 龙虾/USDT | $0.2364 | +0.44% | $2.17M | Fai trading |
| UNI/USDT | $8.66 | -0.39% | $1.14M | Fai trading |
| BTW/USDT | $0.7239 | +0.39% | $1.48M | Fai trading |
| CNPY/USDT | $0.4066 | -0.37% | $2.08M | Fai trading |
| NEAR/USDT | $3.61 | -0.34% | $3.18M | Fai trading |
| STRK/USDT | $0.0453 | -0.31% | $1.94M | Fai trading |
| DASH/USDT | $55.99 | -0.30% | $1.47M | Fai trading |
| ARB/USDT | $0.2137 | -0.28% | $1.22M | Fai trading |
| FIL/USDT | $0.9539 | -0.26% | $10.62M | Fai trading |
| ZRO/USDT | $1.07 | +0.22% | $1.13M | Fai trading |
| SUI/USDT | $0.8286 | +0.22% | $3.48M | Fai trading |
| DOT/USDT | $1.11 | +0.22% | $3.62M | Fai trading |
| G/USDT | $0.00694100 | +0.20% | $3.92M | Fai trading |
| STONK/USDT | $0.2913 | -0.19% | $1.3M | Fai trading |
| PEPE/USDT | $0.00000396 | -0.18% | $1.61M | Fai trading |
| PUMP/USDT | $0.00405600 | -0.17% | $12.59M | Fai trading |
| TRUMP/USDT | $2.03 | -0.15% | $6.4M | Fai trading |
| CAKE/USDT | $2.48 | -0.12% | $4.59M | Fai trading |
| ADA/USDT | $0.2224 | +0.09% | $6.96M | Fai trading |
| XMR/USDT | $526.09 | +0.09% | $3.98M | Fai trading |
| TAO/USDT | $252.85 | +0.08% | $4.63M | Fai trading |
| ASTER/USDT | $0.7366 | +0.07% | $3.27M | Fai trading |
| KAITO/USDT | $0.3285 | -0.06% | $1.14M | Fai trading |
| FET/USDT | $0.1709 | -0.06% | $1.11M | Fai trading |
| TRX/USDT | $0.3428 | +0.06% | $5.67M | Fai trading |
| ETHFI/USDT | $0.6988 | -0.06% | $4.6M | Fai trading |
| SOL/USDT | $108.59 | -0.06% | $70.02M | Fai trading |
| PONS/USDT | $0.5756 | +0.05% | $2.69M | Fai trading |
| AERO/USDT | $0.6539 | -0.05% | $2.46M | Fai trading |
| MEY/USDT | $0.0665 | +0.05% | $1.09M | Fai trading |
| RAIN/USDT | $0.0132 | +0.04% | $1.9M | Fai trading |
| DOGE/USDT | $0.0852 | -0.04% | $18.88M | Fai trading |
| WXT/USDT | $0.0192 | -0.03% | $3.07M | Fai trading |
| BANK/USDT | $0.0332 | -0.03% | $23.5M | Fai trading |
| XRP/USDT | $1.38 | -0.03% | $49.7M | Fai trading |
| CASHCAT/USDT | $0.1544 | -0.03% | $1.87M | Fai trading |
| ETH/USDT | $2,579.71 | -0.03% | $242.17M | Fai trading |
| SHIB/USDT | $0.00000538 | -0.02% | $1.8M | Fai trading |
| BNB/USDT | $753.42 | -0.02% | $18M | Fai trading |
| ANTFUN/USDT | $0.0816 | +0.02% | $1.68M | Fai trading |
| HYPE/USDT | $91.55 | +0.01% | $2.2M | Fai trading |
| LIT/USDT | $4.71 | +0.00% | $8.75M | Fai trading |
| UPC/USDT | $0.1121 | +0.00% | $6.42M | Fai trading |
| BCH/USDT | $247.00 | +0.00% | $2.47M | Fai trading |
Dati aggiornati ogni 5 secondi • Volume minimo: $1M • Cache