Pemindai pasar kripto real-time
Pemindai volatilitas kripto real-time untuk pasangan MEXC USDT. Lacak pasar yang bergerak cepat, bandingkan perubahan harga 15 menit terbaru, dan temukan peluang trading bervolume tinggi lebih cepat.
Cara kerja pemindai volatilitas MEXC
Pemindai ini memantau pasangan trading USDT bervolume tinggi di MEXC, memeriksa pergerakan pasar terbaru, lalu mengurutkan pasangan berdasarkan volatilitas jangka pendek, perubahan harga, dan volume trading 24 jam.
Dibuat untuk trader kripto aktif
Gunakan MEXC Volatility Radar untuk cepat menemukan pasangan kripto yang volatil tanpa memeriksa setiap pasar di bursa secara manual.
Pemindai volatilitas MEXC USDT langsung
| Simbol | Harga | Perubahan 15m | Volume 24j | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| VIM/USDT | US$0,2232 | +5,04% | US$4,52 jt | Perdagangan |
| VEREM/USDT | US$4,02 | -3,13% | US$1,15 jt | Perdagangan |
| UBOX/USDT | US$0,0458 | -2,55% | US$1,43 jt | Perdagangan |
| IN/USDT | US$0,0902 | +1,46% | US$1,58 jt | Perdagangan |
| BSB/USDT | US$0,6734 | -1,01% | US$5,22 jt | Perdagangan |
| FET/USDT | US$0,2283 | +0,97% | US$1,04 jt | Perdagangan |
| RENDER/USDT | US$2,18 | +0,88% | US$1,12 jt | Perdagangan |
| PLAY/USDT | US$0,1040 | +0,87% | US$1,76 jt | Perdagangan |
| NEAR/USDT | US$2,76 | +0,87% | US$4,96 jt | Perdagangan |
| ASTEROID/USDT | US$0,00022338 | -0,72% | US$1,41 jt | Perdagangan |
| GENIUS/USDT | US$0,6582 | +0,67% | US$1,05 jt | Perdagangan |
| WLD/USDT | US$0,3332 | +0,66% | US$1,09 jt | Perdagangan |
| DVERSE/USDT | US$0,0106 | -0,56% | US$3,75 jt | Perdagangan |
| ATOM/USDT | US$2,18 | +0,55% | US$1,35 jt | Perdagangan |
| TAO/USDT | US$277,26 | +0,51% | US$3,29 jt | Perdagangan |
| ESPORTS/USDT | US$0,0505 | +0,50% | US$1,34 jt | Perdagangan |
| KSKD/USDT | US$0,00803000 | +0,46% | US$1,22 jt | Perdagangan |
| ZEC/USDT | US$630,60 | +0,46% | US$3,92 jt | Perdagangan |
| DASH/USDT | US$43,86 | +0,37% | US$1,01 jt | Perdagangan |
| FIL/USDT | US$0,9748 | +0,35% | US$2,01 jt | Perdagangan |
| TRUMP/USDT | US$2,05 | +0,29% | US$1,2 jt | Perdagangan |
| GUA/USDT | US$1,61 | -0,28% | US$1,45 jt | Perdagangan |
| INJ/USDT | US$5,63 | +0,23% | US$5,55 jt | Perdagangan |
| PENDLE/USDT | US$1,89 | +0,21% | US$1,08 jt | Perdagangan |
| TON/USDT | US$1,90 | +0,21% | US$10,98 jt | Perdagangan |
| TTN/USDT | US$0,0499 | +0,20% | US$1,17 jt | Perdagangan |
| HYPE/USDT | US$59,16 | +0,19% | US$4,84 jt | Perdagangan |
| DOGE/USDT | US$0,1009 | +0,16% | US$11,88 jt | Perdagangan |
| ASTER/USDT | US$0,6871 | +0,15% | US$2,39 jt | Perdagangan |
| JGGL/USDT | US$2,09 | +0,14% | US$1 jt | Perdagangan |
| SLX/USDT | US$0,1716 | +0,12% | US$14,32 jt | Perdagangan |
| CORN/USDT | US$0,0430 | +0,12% | US$1,03 jt | Perdagangan |
| RAIN/USDT | US$0,00805230 | -0,11% | US$1,5 jt | Perdagangan |
| BILL/USDT | US$0,0866 | +0,10% | US$2,11 jt | Perdagangan |
| ASSET/USDT | US$0,1755 | +0,10% | US$1,23 jt | Perdagangan |
| BTC/USDT | US$76.664,36 | +0,09% | US$328,26 jt | Perdagangan |
| XMR/USDT | US$378,00 | -0,08% | US$2,06 jt | Perdagangan |
| LTC/USDT | US$52,26 | +0,08% | US$4,32 jt | Perdagangan |
| SOL/USDT | US$84,06 | +0,06% | US$56,77 jt | Perdagangan |
| ONDO/USDT | US$0,4141 | +0,06% | US$1,1 jt | Perdagangan |
| GOLD(PAXG)/USDT | US$4.527,68 | -0,05% | US$2,01 jt | Perdagangan |
| TRIA/USDT | US$0,0408 | +0,05% | US$8,7 jt | Perdagangan |
| GOLD(XAUT)/USDT | US$4.519,81 | -0,04% | US$1,43 jt | Perdagangan |
| XRP/USDT | US$1,34 | +0,04% | US$29,87 jt | Perdagangan |
| MBG/USDT | US$0,3085 | +0,03% | US$1,02 jt | Perdagangan |
| TRX/USDT | US$0,3746 | +0,03% | US$19,71 jt | Perdagangan |
| TIA/USDT | US$0,4657 | -0,02% | US$2,37 jt | Perdagangan |
| SENS/USDT | US$0,0571 | -0,02% | US$1,28 jt | Perdagangan |
| MOGU/USDT | US$0,00000088 | +0,00% | US$1,79 jt | Perdagangan |
| EDEN/USDT | US$0,0712 | +0,00% | US$1,05 jt | Perdagangan |
Data diperbarui setiap 5 detik • Volume minimum: $1M • Tembolok