Valós idejű kriptopiaci szkenner
Valós idejű kripto volatilitás szkenner MEXC USDT párokhoz. Kövesd a gyorsan mozgó piacokat, hasonlítsd össze a friss 15 perces árváltozásokat, és fedezd fel gyorsabban a nagy volumenű kereskedési lehetőségeket.
Hogyan működik a MEXC volatilitás szkenner
A szkenner figyeli a nagy volumenű USDT kereskedési párokat a MEXC-en, ellenőrzi a legutóbbi piaci mozgást, és rövid távú volatilitás, árváltozás és 24 órás kereskedési volumen alapján rangsorolja a párokat.
Aktív kriptokereskedőknek készült
Használd a MEXC Volatility Radar eszközt, hogy gyorsan azonosítsd a volatilis kriptopárokat anélkül, hogy manuálisan ellenőriznéd a tőzsde összes piacát.
Élő MEXC USDT volatilitás szkenner
| Szimbólum | Ár | 15p változás | 24ó volumen | Műveletek |
|---|---|---|---|---|
| VIM/USDT | $0.2296 | +8.05% | $4.52M | Kereskedés |
| VEREM/USDT | $4.02 | -3.13% | $1.15M | Kereskedés |
| UBOX/USDT | $0.0458 | -2.55% | $1.43M | Kereskedés |
| BSB/USDT | $0.6668 | -1.80% | $5.22M | Kereskedés |
| IN/USDT | $0.0901 | +1.42% | $1.58M | Kereskedés |
| FET/USDT | $0.2280 | +1.02% | $1.04M | Kereskedés |
| NEAR/USDT | $2.75 | +0.95% | $4.96M | Kereskedés |
| RENDER/USDT | $2.18 | +0.88% | $1.12M | Kereskedés |
| PLAY/USDT | $0.1041 | +0.83% | $1.76M | Kereskedés |
| ESPORTS/USDT | $0.0503 | +0.80% | $1.34M | Kereskedés |
| GENIUS/USDT | $0.6586 | +0.74% | $1.05M | Kereskedés |
| ASTEROID/USDT | $0.00022338 | -0.72% | $1.41M | Kereskedés |
| WLD/USDT | $0.3329 | +0.57% | $1.09M | Kereskedés |
| TAO/USDT | $277.28 | +0.57% | $3.29M | Kereskedés |
| ATOM/USDT | $2.18 | +0.55% | $1.35M | Kereskedés |
| DVERSE/USDT | $0.0106 | -0.47% | $3.75M | Kereskedés |
| KSKD/USDT | $0.00804800 | +0.46% | $1.22M | Kereskedés |
| ZEC/USDT | $630.60 | +0.40% | $3.92M | Kereskedés |
| DASH/USDT | $43.86 | +0.37% | $1.01M | Kereskedés |
| FIL/USDT | $0.9749 | +0.35% | $2.01M | Kereskedés |
| BILL/USDT | $0.0868 | +0.31% | $2.11M | Kereskedés |
| HYPE/USDT | $59.21 | +0.27% | $4.84M | Kereskedés |
| TTN/USDT | $0.0499 | +0.26% | $1.17M | Kereskedés |
| TRUMP/USDT | $2.05 | +0.24% | $1.2M | Kereskedés |
| PENDLE/USDT | $1.89 | +0.21% | $1.08M | Kereskedés |
| TON/USDT | $1.90 | +0.21% | $10.98M | Kereskedés |
| GUA/USDT | $1.61 | -0.21% | $1.45M | Kereskedés |
| DOGE/USDT | $0.1009 | +0.20% | $11.88M | Kereskedés |
| INJ/USDT | $5.63 | +0.20% | $5.54M | Kereskedés |
| JGGL/USDT | $2.09 | +0.17% | $1M | Kereskedés |
| ASTER/USDT | $0.6871 | +0.16% | $2.38M | Kereskedés |
| CORN/USDT | $0.0430 | +0.12% | $1.03M | Kereskedés |
| LTC/USDT | $52.26 | +0.11% | $4.32M | Kereskedés |
| RAIN/USDT | $0.00805200 | -0.11% | $1.49M | Kereskedés |
| BTC/USDT | $76,671.54 | +0.10% | $328.35M | Kereskedés |
| ASSET/USDT | $0.1756 | +0.09% | $1.23M | Kereskedés |
| TIA/USDT | $0.4663 | +0.09% | $2.37M | Kereskedés |
| SOL/USDT | $84.07 | +0.08% | $56.76M | Kereskedés |
| ONDO/USDT | $0.4145 | +0.08% | $1.1M | Kereskedés |
| TRX/USDT | $0.3745 | +0.08% | $19.71M | Kereskedés |
| XRP/USDT | $1.34 | +0.07% | $29.86M | Kereskedés |
| GOLD(PAXG)/USDT | $4,526.21 | -0.07% | $2.01M | Kereskedés |
| GOLD(XAUT)/USDT | $4,518.98 | -0.06% | $1.43M | Kereskedés |
| XMR/USDT | $378.09 | -0.06% | $2.06M | Kereskedés |
| MBG/USDT | $0.3083 | -0.03% | $1.02M | Kereskedés |
| TRIA/USDT | $0.0408 | +0.02% | $8.71M | Kereskedés |
| SENS/USDT | $0.0582 | -0.02% | $1.28M | Kereskedés |
| SLX/USDT | $0.1701 | +0.00% | $14.32M | Kereskedés |
| MOGU/USDT | $0.00000088 | +0.00% | $1.79M | Kereskedés |
| EDEN/USDT | $0.0712 | +0.00% | $1.05M | Kereskedés |
Az adatok 5 másodpercenként frissülnek • Minimum volumen: $1M • Gyorsítótár