Valós idejű kriptopiaci szkenner
Valós idejű kripto volatilitás szkenner MEXC USDT párokhoz. Kövesd a gyorsan mozgó piacokat, hasonlítsd össze a friss 15 perces árváltozásokat, és fedezd fel gyorsabban a nagy volumenű kereskedési lehetőségeket.
Hogyan működik a MEXC volatilitás szkenner
A szkenner figyeli a nagy volumenű USDT kereskedési párokat a MEXC-en, ellenőrzi a legutóbbi piaci mozgást, és rövid távú volatilitás, árváltozás és 24 órás kereskedési volumen alapján rangsorolja a párokat.
Aktív kriptokereskedőknek készült
Használd a MEXC Volatility Radar eszközt, hogy gyorsan azonosítsd a volatilis kriptopárokat anélkül, hogy manuálisan ellenőriznéd a tőzsde összes piacát.
Élő MEXC USDT volatilitás szkenner
| Szimbólum | Ár | 15p változás | 24ó volumen | Műveletek |
|---|---|---|---|---|
| ONE/USDT | $0.00436080 | +1.41% | $3.1M | Kereskedés |
| AKE/USDT | $0.0481 | -1.21% | $12.85M | Kereskedés |
| ZAMA/USDT | $0.0862 | +1.05% | $1.02M | Kereskedés |
| AVAX/USDT | $10.52 | +0.97% | $2.58M | Kereskedés |
| ENA/USDT | $0.2073 | -0.71% | $80.24M | Kereskedés |
| ZEC/USDT | $1,451.19 | -0.67% | $5.33M | Kereskedés |
| 龙虾/USDT | $0.2364 | +0.44% | $2.17M | Kereskedés |
| UNI/USDT | $8.66 | -0.39% | $1.14M | Kereskedés |
| BTW/USDT | $0.7239 | +0.39% | $1.48M | Kereskedés |
| CNPY/USDT | $0.4066 | -0.37% | $2.08M | Kereskedés |
| NEAR/USDT | $3.61 | -0.34% | $3.18M | Kereskedés |
| STRK/USDT | $0.0453 | -0.31% | $1.94M | Kereskedés |
| DASH/USDT | $55.99 | -0.30% | $1.47M | Kereskedés |
| ARB/USDT | $0.2137 | -0.28% | $1.22M | Kereskedés |
| FIL/USDT | $0.9539 | -0.26% | $10.62M | Kereskedés |
| ZRO/USDT | $1.07 | +0.22% | $1.13M | Kereskedés |
| SUI/USDT | $0.8286 | +0.22% | $3.48M | Kereskedés |
| DOT/USDT | $1.11 | +0.22% | $3.62M | Kereskedés |
| G/USDT | $0.00694100 | +0.20% | $3.92M | Kereskedés |
| STONK/USDT | $0.2913 | -0.19% | $1.3M | Kereskedés |
| PEPE/USDT | $0.00000396 | -0.18% | $1.61M | Kereskedés |
| PUMP/USDT | $0.00405600 | -0.17% | $12.59M | Kereskedés |
| TRUMP/USDT | $2.03 | -0.15% | $6.4M | Kereskedés |
| CAKE/USDT | $2.48 | -0.12% | $4.59M | Kereskedés |
| ADA/USDT | $0.2224 | +0.09% | $6.96M | Kereskedés |
| XMR/USDT | $526.09 | +0.09% | $3.98M | Kereskedés |
| TAO/USDT | $252.85 | +0.08% | $4.63M | Kereskedés |
| ASTER/USDT | $0.7366 | +0.07% | $3.27M | Kereskedés |
| KAITO/USDT | $0.3285 | -0.06% | $1.14M | Kereskedés |
| FET/USDT | $0.1709 | -0.06% | $1.11M | Kereskedés |
| TRX/USDT | $0.3428 | +0.06% | $5.67M | Kereskedés |
| ETHFI/USDT | $0.6988 | -0.06% | $4.6M | Kereskedés |
| SOL/USDT | $108.59 | -0.06% | $70.02M | Kereskedés |
| PONS/USDT | $0.5756 | +0.05% | $2.69M | Kereskedés |
| AERO/USDT | $0.6539 | -0.05% | $2.46M | Kereskedés |
| MEY/USDT | $0.0665 | +0.05% | $1.09M | Kereskedés |
| RAIN/USDT | $0.0132 | +0.04% | $1.9M | Kereskedés |
| DOGE/USDT | $0.0852 | -0.04% | $18.88M | Kereskedés |
| WXT/USDT | $0.0192 | -0.03% | $3.07M | Kereskedés |
| BANK/USDT | $0.0332 | -0.03% | $23.5M | Kereskedés |
| XRP/USDT | $1.38 | -0.03% | $49.7M | Kereskedés |
| CASHCAT/USDT | $0.1544 | -0.03% | $1.87M | Kereskedés |
| ETH/USDT | $2,579.71 | -0.03% | $242.17M | Kereskedés |
| SHIB/USDT | $0.00000538 | -0.02% | $1.8M | Kereskedés |
| BNB/USDT | $753.42 | -0.02% | $18M | Kereskedés |
| ANTFUN/USDT | $0.0816 | +0.02% | $1.68M | Kereskedés |
| HYPE/USDT | $91.55 | +0.01% | $2.2M | Kereskedés |
| LIT/USDT | $4.71 | +0.00% | $8.75M | Kereskedés |
| UPC/USDT | $0.1121 | +0.00% | $6.42M | Kereskedés |
| BCH/USDT | $247.00 | +0.00% | $2.47M | Kereskedés |
Az adatok 5 másodpercenként frissülnek • Minimum volumen: $1M • Gyorsítótár