रीयल-टाइम क्रिप्टो मार्केट स्कैनर
MEXC USDT जोड़ियों के लिए रीयल-टाइम क्रिप्टो वोलैटिलिटी स्कैनर। तेज़ी से चल रहे बाज़ारों को ट्रैक करें, हाल के 15-मिनट के मूल्य परिवर्तनों की तुलना करें और उच्च-वॉल्यूम ट्रेडिंग अवसरों को जल्दी पहचानें।
MEXC वोलैटिलिटी स्कैनर कैसे काम करता है
स्कैनर MEXC पर उच्च-वॉल्यूम USDT ट्रेडिंग जोड़ियों की निगरानी करता है, हाल की बाज़ार हलचल जांचता है और जोड़ियों को अल्पकालिक वोलैटिलिटी, मूल्य परिवर्तन और 24-घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर रैंक करता है।
सक्रिय क्रिप्टो ट्रेडरों के लिए बनाया गया
एक्सचेंज के हर बाज़ार को मैन्युअल रूप से जांचे बिना अस्थिर क्रिप्टो जोड़ियों को जल्दी पहचानने के लिए MEXC Volatility Radar का उपयोग करें।
लाइव MEXC USDT वोलैटिलिटी स्कैनर
| प्रतीक | मूल्य | 15मि बदलाव | 24घं वॉल्यूम | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|
| VIM/USDT | $0.2296 | +8.05% | $45.17 लाख | ट्रेड |
| VEREM/USDT | $4.02 | -3.13% | $11.49 लाख | ट्रेड |
| UBOX/USDT | $0.0458 | -2.55% | $14.25 लाख | ट्रेड |
| BSB/USDT | $0.6668 | -1.80% | $52.18 लाख | ट्रेड |
| IN/USDT | $0.0901 | +1.42% | $15.75 लाख | ट्रेड |
| FET/USDT | $0.2280 | +1.02% | $10.4 लाख | ट्रेड |
| NEAR/USDT | $2.75 | +0.95% | $49.61 लाख | ट्रेड |
| RENDER/USDT | $2.18 | +0.88% | $11.2 लाख | ट्रेड |
| PLAY/USDT | $0.1041 | +0.83% | $17.61 लाख | ट्रेड |
| ESPORTS/USDT | $0.0503 | +0.80% | $13.39 लाख | ट्रेड |
| GENIUS/USDT | $0.6586 | +0.74% | $10.49 लाख | ट्रेड |
| ASTEROID/USDT | $0.00022338 | -0.72% | $14.1 लाख | ट्रेड |
| WLD/USDT | $0.3329 | +0.57% | $10.95 लाख | ट्रेड |
| TAO/USDT | $277.28 | +0.57% | $32.87 लाख | ट्रेड |
| ATOM/USDT | $2.18 | +0.55% | $13.47 लाख | ट्रेड |
| DVERSE/USDT | $0.0106 | -0.47% | $37.46 लाख | ट्रेड |
| KSKD/USDT | $0.00804800 | +0.46% | $12.2 लाख | ट्रेड |
| ZEC/USDT | $630.60 | +0.40% | $39.22 लाख | ट्रेड |
| DASH/USDT | $43.86 | +0.37% | $10.07 लाख | ट्रेड |
| FIL/USDT | $0.9749 | +0.35% | $20.14 लाख | ट्रेड |
| BILL/USDT | $0.0868 | +0.31% | $21.1 लाख | ट्रेड |
| HYPE/USDT | $59.21 | +0.27% | $48.37 लाख | ट्रेड |
| TTN/USDT | $0.0499 | +0.26% | $11.73 लाख | ट्रेड |
| TRUMP/USDT | $2.05 | +0.24% | $11.96 लाख | ट्रेड |
| PENDLE/USDT | $1.89 | +0.21% | $10.85 लाख | ट्रेड |
| TON/USDT | $1.90 | +0.21% | $1.1 क॰ | ट्रेड |
| GUA/USDT | $1.61 | -0.21% | $14.51 लाख | ट्रेड |
| DOGE/USDT | $0.1009 | +0.20% | $1.19 क॰ | ट्रेड |
| INJ/USDT | $5.63 | +0.20% | $55.45 लाख | ट्रेड |
| JGGL/USDT | $2.09 | +0.17% | $10.01 लाख | ट्रेड |
| ASTER/USDT | $0.6871 | +0.16% | $23.85 लाख | ट्रेड |
| CORN/USDT | $0.0430 | +0.12% | $10.27 लाख | ट्रेड |
| LTC/USDT | $52.26 | +0.11% | $43.16 लाख | ट्रेड |
| RAIN/USDT | $0.00805200 | -0.11% | $14.94 लाख | ट्रेड |
| BTC/USDT | $76,671.54 | +0.10% | $32.84 क॰ | ट्रेड |
| ASSET/USDT | $0.1756 | +0.09% | $12.25 लाख | ट्रेड |
| TIA/USDT | $0.4663 | +0.09% | $23.71 लाख | ट्रेड |
| SOL/USDT | $84.07 | +0.08% | $5.68 क॰ | ट्रेड |
| ONDO/USDT | $0.4145 | +0.08% | $10.97 लाख | ट्रेड |
| TRX/USDT | $0.3745 | +0.08% | $1.97 क॰ | ट्रेड |
| XRP/USDT | $1.34 | +0.07% | $2.99 क॰ | ट्रेड |
| GOLD(PAXG)/USDT | $4,526.21 | -0.07% | $20.12 लाख | ट्रेड |
| GOLD(XAUT)/USDT | $4,518.98 | -0.06% | $14.35 लाख | ट्रेड |
| XMR/USDT | $378.09 | -0.06% | $20.57 लाख | ट्रेड |
| MBG/USDT | $0.3083 | -0.03% | $10.16 लाख | ट्रेड |
| TRIA/USDT | $0.0408 | +0.02% | $87.06 लाख | ट्रेड |
| SENS/USDT | $0.0582 | -0.02% | $12.8 लाख | ट्रेड |
| SLX/USDT | $0.1701 | +0.00% | $1.43 क॰ | ट्रेड |
| MOGU/USDT | $0.00000088 | +0.00% | $17.91 लाख | ट्रेड |
| EDEN/USDT | $0.0712 | +0.00% | $10.49 लाख | ट्रेड |
डेटा हर 5 सेकंड में अपडेट होता है • न्यूनतम वॉल्यूम: $1M • कैश्ड