रीयल-टाइम क्रिप्टो मार्केट स्कैनर
MEXC USDT जोड़ियों के लिए रीयल-टाइम क्रिप्टो वोलैटिलिटी स्कैनर। तेज़ी से चल रहे बाज़ारों को ट्रैक करें, हाल के 15-मिनट के मूल्य परिवर्तनों की तुलना करें और उच्च-वॉल्यूम ट्रेडिंग अवसरों को जल्दी पहचानें।
MEXC वोलैटिलिटी स्कैनर कैसे काम करता है
स्कैनर MEXC पर उच्च-वॉल्यूम USDT ट्रेडिंग जोड़ियों की निगरानी करता है, हाल की बाज़ार हलचल जांचता है और जोड़ियों को अल्पकालिक वोलैटिलिटी, मूल्य परिवर्तन और 24-घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर रैंक करता है।
सक्रिय क्रिप्टो ट्रेडरों के लिए बनाया गया
एक्सचेंज के हर बाज़ार को मैन्युअल रूप से जांचे बिना अस्थिर क्रिप्टो जोड़ियों को जल्दी पहचानने के लिए MEXC Volatility Radar का उपयोग करें।
लाइव MEXC USDT वोलैटिलिटी स्कैनर
| प्रतीक | मूल्य | 15मि बदलाव | 24घं वॉल्यूम | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|
| MEMEROBINHOOD/USDT | $0.1252 | +1.76% | $16.27 लाख | ट्रेड |
| BASECAT/USDT | $0.0449 | -1.06% | $12.22 लाख | ट्रेड |
| AERO/USDT | $0.6355 | +1.02% | $79.09 लाख | ट्रेड |
| CASHCAT/USDT | $0.1895 | +0.77% | $26.15 लाख | ट्रेड |
| 龙虾/USDT | $0.0554 | -0.67% | $16.81 लाख | ट्रेड |
| UAI/USDT | $0.7215 | -0.62% | $12.45 लाख | ट्रेड |
| BULLA/USDT | $0.0768 | -0.59% | $12.2 लाख | ट्रेड |
| MARSCOIN/USDT | $0.1571 | +0.51% | $12.49 लाख | ट्रेड |
| ANSEM/USDT | $0.1912 | -0.50% | $10.28 लाख | ट्रेड |
| ASTER/USDT | $0.7697 | -0.45% | $38.58 लाख | ट्रेड |
| KAS/USDT | $0.0367 | +0.42% | $37.54 लाख | ट्रेड |
| ARB/USDT | $0.1700 | +0.36% | $21.18 लाख | ट्रेड |
| XPL/USDT | $0.0936 | +0.34% | $10.59 लाख | ट्रेड |
| JUP/USDT | $0.2528 | +0.28% | $10.17 लाख | ट्रेड |
| DOT/USDT | $1.07 | +0.27% | $87.74 लाख | ट्रेड |
| DGAI/USDT | $0.7668 | +0.22% | $3.2 क॰ | ट्रेड |
| FIL/USDT | $0.8411 | +0.21% | $49.4 लाख | ट्रेड |
| TAO/USDT | $258.72 | +0.19% | $59.29 लाख | ट्रेड |
| SHIB/USDT | $0.00000545 | +0.18% | $12.69 लाख | ट्रेड |
| PUMP/USDT | $0.00437900 | +0.18% | $4.66 क॰ | ट्रेड |
| MITO/USDT | $0.0165 | +0.18% | $10.45 लाख | ट्रेड |
| PONS/USDT | $0.7363 | +0.17% | $1.15 क॰ | ट्रेड |
| UNI/USDT | $6.87 | +0.15% | $18.71 लाख | ट्रेड |
| ENA/USDT | $0.1646 | +0.13% | $2.41 क॰ | ट्रेड |
| XMR/USDT | $517.83 | +0.13% | $35.5 लाख | ट्रेड |
| AKE/USDT | $0.0163 | -0.12% | $16.29 लाख | ट्रेड |
| TIA/USDT | $0.4339 | +0.12% | $21.32 लाख | ट्रेड |
| DASH/USDT | $63.13 | -0.11% | $31.88 लाख | ट्रेड |
| USELESS/USDT | $0.2305 | +0.11% | $29.74 लाख | ट्रेड |
| CRV/USDT | $0.3690 | -0.11% | $12.64 लाख | ट्रेड |
| ZRO/USDT | $1.14 | +0.10% | $12.11 लाख | ट्रेड |
| BONK/USDT | $0.00000315 | +0.10% | $18.73 लाख | ट्रेड |
| PENDLE/USDT | $2.25 | +0.09% | $12.47 लाख | ट्रेड |
| ETHFI/USDT | $0.5904 | +0.08% | $32.22 लाख | ट्रेड |
| LIT/USDT | $4.72 | -0.08% | $1.21 क॰ | ट्रेड |
| ZEC/USDT | $1,142.00 | +0.08% | $73.77 लाख | ट्रेड |
| INJ/USDT | $6.19 | -0.08% | $69.45 लाख | ट्रेड |
| 4/USDT | $0.0239 | +0.08% | $13.6 लाख | ट्रेड |
| SOL/USDT | $103.78 | +0.07% | $7.39 क॰ | ट्रेड |
| ICP/USDT | $3.02 | +0.07% | $12.86 लाख | ट्रेड |
| WLD/USDT | $0.4777 | +0.06% | $19.01 लाख | ट्रेड |
| NEAR/USDT | $2.31 | +0.06% | $10.25 लाख | ट्रेड |
| LINK/USDT | $12.76 | -0.05% | $14.74 लाख | ट्रेड |
| BNB/USDT | $739.57 | +0.04% | $1.81 क॰ | ट्रेड |
| ANTFUN/USDT | $0.0751 | +0.02% | $22.97 लाख | ट्रेड |
| HYPE/USDT | $85.10 | -0.01% | $85.77 लाख | ट्रेड |
| XRP/USDT | $1.40 | +0.01% | $3.65 क॰ | ट्रेड |
| BLOB/USDT | $8.80 | +0.00% | $11.37 लाख | ट्रेड |
| SLCW/USDT | $0.0127 | +0.00% | $19.42 लाख | ट्रेड |
| GRAM/USDT | $1.39 | +0.00% | $10.56 लाख | ट्रेड |
डेटा हर 5 सेकंड में अपडेट होता है • न्यूनतम वॉल्यूम: $1M • कैश्ड