Scanner de marché crypto en temps réel
Un scanner de volatilité crypto en temps réel pour les paires MEXC USDT. Suivez les marchés rapides, comparez les variations de prix récentes sur 15 minutes et repérez plus vite les opportunités à fort volume.
Comment fonctionne le scanner de volatilité MEXC
Le scanner surveille les paires USDT à fort volume sur MEXC, vérifie les mouvements récents du marché et classe les paires selon la volatilité à court terme, la variation de prix et le volume de trading sur 24 heures.
Conçu pour les traders crypto actifs
Utilisez MEXC Volatility Radar pour identifier rapidement les paires crypto volatiles sans vérifier manuellement chaque marché de l'exchange.
Scanner de volatilité MEXC USDT en direct
| Symbole | Prix | Variation 15m | Volume 24h | Actions |
|---|---|---|---|---|
| VIM/USDT | $0.2296 | +8.05% | $4.52M | Trader |
| VEREM/USDT | $4.02 | -3.13% | $1.15M | Trader |
| UBOX/USDT | $0.0458 | -2.55% | $1.43M | Trader |
| BSB/USDT | $0.6668 | -1.80% | $5.22M | Trader |
| IN/USDT | $0.0901 | +1.42% | $1.58M | Trader |
| FET/USDT | $0.2280 | +1.02% | $1.04M | Trader |
| NEAR/USDT | $2.75 | +0.95% | $4.96M | Trader |
| RENDER/USDT | $2.18 | +0.88% | $1.12M | Trader |
| PLAY/USDT | $0.1041 | +0.83% | $1.76M | Trader |
| ESPORTS/USDT | $0.0503 | +0.80% | $1.34M | Trader |
| GENIUS/USDT | $0.6586 | +0.74% | $1.05M | Trader |
| ASTEROID/USDT | $0.00022338 | -0.72% | $1.41M | Trader |
| WLD/USDT | $0.3329 | +0.57% | $1.09M | Trader |
| TAO/USDT | $277.28 | +0.57% | $3.29M | Trader |
| ATOM/USDT | $2.18 | +0.55% | $1.35M | Trader |
| DVERSE/USDT | $0.0106 | -0.47% | $3.75M | Trader |
| KSKD/USDT | $0.00804800 | +0.46% | $1.22M | Trader |
| ZEC/USDT | $630.60 | +0.40% | $3.92M | Trader |
| DASH/USDT | $43.86 | +0.37% | $1.01M | Trader |
| FIL/USDT | $0.9749 | +0.35% | $2.01M | Trader |
| BILL/USDT | $0.0868 | +0.31% | $2.11M | Trader |
| HYPE/USDT | $59.21 | +0.27% | $4.84M | Trader |
| TTN/USDT | $0.0499 | +0.26% | $1.17M | Trader |
| TRUMP/USDT | $2.05 | +0.24% | $1.2M | Trader |
| PENDLE/USDT | $1.89 | +0.21% | $1.08M | Trader |
| TON/USDT | $1.90 | +0.21% | $10.98M | Trader |
| GUA/USDT | $1.61 | -0.21% | $1.45M | Trader |
| DOGE/USDT | $0.1009 | +0.20% | $11.88M | Trader |
| INJ/USDT | $5.63 | +0.20% | $5.54M | Trader |
| JGGL/USDT | $2.09 | +0.17% | $1M | Trader |
| ASTER/USDT | $0.6871 | +0.16% | $2.38M | Trader |
| CORN/USDT | $0.0430 | +0.12% | $1.03M | Trader |
| LTC/USDT | $52.26 | +0.11% | $4.32M | Trader |
| RAIN/USDT | $0.00805200 | -0.11% | $1.49M | Trader |
| BTC/USDT | $76,671.54 | +0.10% | $328.35M | Trader |
| ASSET/USDT | $0.1756 | +0.09% | $1.23M | Trader |
| TIA/USDT | $0.4663 | +0.09% | $2.37M | Trader |
| SOL/USDT | $84.07 | +0.08% | $56.76M | Trader |
| ONDO/USDT | $0.4145 | +0.08% | $1.1M | Trader |
| TRX/USDT | $0.3745 | +0.08% | $19.71M | Trader |
| XRP/USDT | $1.34 | +0.07% | $29.86M | Trader |
| GOLD(PAXG)/USDT | $4,526.21 | -0.07% | $2.01M | Trader |
| GOLD(XAUT)/USDT | $4,518.98 | -0.06% | $1.43M | Trader |
| XMR/USDT | $378.09 | -0.06% | $2.06M | Trader |
| MBG/USDT | $0.3083 | -0.03% | $1.02M | Trader |
| TRIA/USDT | $0.0408 | +0.02% | $8.71M | Trader |
| SENS/USDT | $0.0582 | -0.02% | $1.28M | Trader |
| SLX/USDT | $0.1701 | +0.00% | $14.32M | Trader |
| MOGU/USDT | $0.00000088 | +0.00% | $1.79M | Trader |
| EDEN/USDT | $0.0712 | +0.00% | $1.05M | Trader |
Données mises à jour toutes les 5 secondes • Volume minimum: $1M • Cache