اسکنر لحظه ای بازار کریپتو
یک اسکنر لحظه ای نوسان کریپتو برای جفت های MEXC USDT. بازارهای سریع را دنبال کنید، تغییرات قیمت 15 دقیقه اخیر را مقایسه کنید و فرصت های پرحجم معاملاتی را سریع تر ببینید.
اسکنر نوسان MEXC چگونه کار می کند
اسکنر جفت های USDT پرحجم در MEXC را پایش می کند، حرکت اخیر بازار را بررسی می کند و جفت ها را بر اساس نوسان کوتاه مدت، تغییر قیمت و حجم معاملات 24 ساعته رتبه بندی می کند.
ساخته شده برای معامله گران فعال کریپتو
از MEXC Volatility Radar برای شناسایی سریع جفت های کریپتوی پرنوسان استفاده کنید، بدون اینکه همه بازارهای صرافی را دستی بررسی کنید.
اسکنر زنده نوسان MEXC USDT
| نماد | قیمت | تغییر 15د | حجم 24س | اقدام ها |
|---|---|---|---|---|
| VIM/USDT | $0.2232 | +5.04% | $4.52M | معامله |
| VEREM/USDT | $4.02 | -3.13% | $1.15M | معامله |
| UBOX/USDT | $0.0458 | -2.55% | $1.43M | معامله |
| SENS/USDT | $0.0571 | -1.99% | $1.28M | معامله |
| IN/USDT | $0.0903 | +1.46% | $1.58M | معامله |
| NEAR/USDT | $2.76 | +1.17% | $4.96M | معامله |
| FET/USDT | $0.2283 | +1.15% | $1.04M | معامله |
| RENDER/USDT | $2.18 | +0.88% | $1.12M | معامله |
| SLX/USDT | $0.1716 | +0.82% | $14.31M | معامله |
| BSB/USDT | $0.6736 | -0.80% | $5.22M | معامله |
| ESPORTS/USDT | $0.0505 | +0.74% | $1.34M | معامله |
| GENIUS/USDT | $0.6588 | +0.67% | $1.05M | معامله |
| WLD/USDT | $0.3332 | +0.66% | $1.09M | معامله |
| ASTEROID/USDT | $0.00022351 | -0.66% | $1.41M | معامله |
| PLAY/USDT | $0.1038 | +0.60% | $1.76M | معامله |
| DVERSE/USDT | $0.0106 | -0.56% | $3.75M | معامله |
| GUA/USDT | $1.61 | -0.55% | $1.45M | معامله |
| DASH/USDT | $43.91 | +0.48% | $1.01M | معامله |
| TAO/USDT | $277.20 | +0.48% | $3.29M | معامله |
| ATOM/USDT | $2.18 | +0.46% | $1.35M | معامله |
| ZEC/USDT | $630.60 | +0.46% | $3.92M | معامله |
| EDEN/USDT | $0.0710 | -0.39% | $1.05M | معامله |
| FIL/USDT | $0.9752 | +0.34% | $2.01M | معامله |
| KSKD/USDT | $0.00798000 | +0.31% | $1.22M | معامله |
| INJ/USDT | $5.64 | +0.29% | $5.55M | معامله |
| TON/USDT | $1.90 | +0.26% | $10.97M | معامله |
| TRUMP/USDT | $2.05 | +0.24% | $1.2M | معامله |
| TTN/USDT | $0.0499 | +0.24% | $1.17M | معامله |
| PENDLE/USDT | $1.89 | +0.21% | $1.08M | معامله |
| ATLA/USDT | $204.52 | +0.20% | $1.07M | معامله |
| HYPE/USDT | $59.27 | +0.19% | $4.84M | معامله |
| ASTER/USDT | $0.6871 | +0.15% | $2.39M | معامله |
| DOGE/USDT | $0.1010 | +0.14% | $11.88M | معامله |
| CORN/USDT | $0.0430 | +0.12% | $1.03M | معامله |
| RAIN/USDT | $0.00805100 | -0.11% | $1.5M | معامله |
| TIA/USDT | $0.4654 | -0.11% | $2.37M | معامله |
| XMR/USDT | $378.00 | -0.08% | $2.06M | معامله |
| BTC/USDT | $76,661.67 | +0.08% | $328.26M | معامله |
| LTC/USDT | $52.27 | +0.08% | $4.32M | معامله |
| TRIA/USDT | $0.0408 | +0.07% | $8.7M | معامله |
| TRX/USDT | $0.3745 | +0.05% | $19.71M | معامله |
| ASSET/USDT | $0.1756 | +0.05% | $1.23M | معامله |
| GOLD(XAUT)/USDT | $4,519.81 | -0.04% | $1.43M | معامله |
| GOLD(PAXG)/USDT | $4,527.68 | -0.04% | $2.01M | معامله |
| SOL/USDT | $84.09 | +0.04% | $56.75M | معامله |
| BILL/USDT | $0.0866 | -0.03% | $2.11M | معامله |
| MBG/USDT | $0.3085 | +0.03% | $1.02M | معامله |
| XRP/USDT | $1.34 | +0.03% | $29.87M | معامله |
| ONDO/USDT | $0.4141 | -0.01% | $1.1M | معامله |
| MOGU/USDT | $0.00000088 | +0.00% | $1.79M | معامله |
داده ها هر 5 ثانیه به روز می شوند • حداقل حجم: $1M • کش شده