Echtzeit-Krypto-Marktscanner
Ein Echtzeit-Krypto-Volatilitätsscanner für MEXC USDT-Paare. Verfolge schnell bewegte Märkte, vergleiche aktuelle 15-Minuten-Preisänderungen und erkenne volumenstarke Handelschancen schneller.
So funktioniert der MEXC-Volatilitätsscanner
Der Scanner überwacht volumenstarke USDT-Handelspaare auf MEXC, prüft aktuelle Marktbewegungen und sortiert Paare nach kurzfristiger Volatilität, Preisänderung und 24-Stunden-Handelsvolumen.
Für aktive Krypto-Trader entwickelt
Nutze MEXC Volatility Radar, um volatile Kryptopaare schnell zu erkennen, ohne jeden Markt der Börse manuell zu prüfen.
Live MEXC USDT Volatilitätsscanner
| Symbol | Preis | 15m Änderung | 24h Volumen | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| BLOB/USDT | $10.09 | +1.76% | $1.14M | Handeln |
| BASECAT/USDT | $0.0430 | +1.70% | $1.22M | Handeln |
| ANSEM/USDT | $0.1926 | +1.63% | $1.06M | Handeln |
| 4/USDT | $0.0236 | +1.34% | $1.38M | Handeln |
| UAI/USDT | $0.7113 | +0.99% | $1.25M | Handeln |
| PONS/USDT | $0.7149 | +0.96% | $11.61M | Handeln |
| INJ/USDT | $6.18 | +0.62% | $7M | Handeln |
| WLD/USDT | $0.4786 | +0.57% | $1.88M | Handeln |
| XMR/USDT | $518.77 | +0.56% | $3.61M | Handeln |
| USELESS/USDT | $0.2281 | -0.52% | $2.94M | Handeln |
| CASHCAT/USDT | $0.1874 | +0.49% | $2.54M | Handeln |
| MARSCOIN/USDT | $0.1565 | +0.48% | $1.32M | Handeln |
| UPC/USDT | $0.1292 | +0.47% | $3.54M | Handeln |
| XLM/USDT | $0.1938 | +0.47% | $1.02M | Handeln |
| DASH/USDT | $63.17 | -0.44% | $3.17M | Handeln |
| PENDLE/USDT | $2.23 | -0.40% | $1.23M | Handeln |
| AKE/USDT | $0.0164 | +0.39% | $1.62M | Handeln |
| XPL/USDT | $0.0930 | +0.36% | $1.07M | Handeln |
| ZRO/USDT | $1.13 | +0.35% | $1.22M | Handeln |
| KAS/USDT | $0.0361 | -0.30% | $3.76M | Handeln |
| DOT/USDT | $1.06 | +0.27% | $8.77M | Handeln |
| ARB/USDT | $0.1697 | +0.23% | $2.13M | Handeln |
| ETHFI/USDT | $0.5895 | +0.22% | $3.24M | Handeln |
| TAO/USDT | $258.45 | +0.21% | $6.1M | Handeln |
| TIA/USDT | $0.4276 | +0.21% | $2.25M | Handeln |
| BONK/USDT | $0.00000314 | +0.19% | $1.9M | Handeln |
| FIL/USDT | $0.8343 | +0.18% | $4.95M | Handeln |
| UNI/USDT | $6.88 | +0.17% | $2.06M | Handeln |
| JUP/USDT | $0.2527 | -0.16% | $1.05M | Handeln |
| ASTER/USDT | $0.7699 | -0.12% | $3.9M | Handeln |
| CRV/USDT | $0.3694 | -0.11% | $1.23M | Handeln |
| MEMEROBINHOOD/USDT | $0.1156 | -0.10% | $1.64M | Handeln |
| NEAR/USDT | $2.30 | -0.10% | $1.04M | Handeln |
| PUMP/USDT | $0.00439300 | +0.09% | $46.63M | Handeln |
| ENA/USDT | $0.1633 | -0.07% | $24.29M | Handeln |
| ICP/USDT | $2.98 | +0.07% | $1.28M | Handeln |
| LIT/USDT | $4.71 | +0.07% | $11.7M | Handeln |
| 龙虾/USDT | $0.0545 | +0.06% | $1.66M | Handeln |
| XRP/USDT | $1.39 | +0.05% | $36.49M | Handeln |
| ANTFUN/USDT | $0.0751 | -0.05% | $2.29M | Handeln |
| AERO/USDT | $0.6170 | -0.05% | $7.66M | Handeln |
| SOL/USDT | $103.74 | +0.05% | $74.85M | Handeln |
| TRUMP/USDT | $2.28 | +0.04% | $6.99M | Handeln |
| DGAI/USDT | $0.7651 | +0.04% | $33.29M | Handeln |
| HYPE/USDT | $85.13 | -0.04% | $8.61M | Handeln |
| LINK/USDT | $12.73 | -0.03% | $1.49M | Handeln |
| ZEC/USDT | $1,134.78 | -0.03% | $7.41M | Handeln |
| RAIN/USDT | $0.0163 | -0.00% | $2.33M | Handeln |
| SLCW/USDT | $0.0129 | +0.00% | $1.94M | Handeln |
| GRAM/USDT | $1.39 | +0.00% | $1.06M | Handeln |
Daten werden alle 5 Sekunden aktualisiert • Mindestvolumen: $1M • Cache