Echtzeit-Krypto-Marktscanner
Ein Echtzeit-Krypto-Volatilitätsscanner für MEXC USDT-Paare. Verfolge schnell bewegte Märkte, vergleiche aktuelle 15-Minuten-Preisänderungen und erkenne volumenstarke Handelschancen schneller.
So funktioniert der MEXC-Volatilitätsscanner
Der Scanner überwacht volumenstarke USDT-Handelspaare auf MEXC, prüft aktuelle Marktbewegungen und sortiert Paare nach kurzfristiger Volatilität, Preisänderung und 24-Stunden-Handelsvolumen.
Für aktive Krypto-Trader entwickelt
Nutze MEXC Volatility Radar, um volatile Kryptopaare schnell zu erkennen, ohne jeden Markt der Börse manuell zu prüfen.
Live MEXC USDT Volatilitätsscanner
| Symbol | Preis | 15m Änderung | 24h Volumen | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| VIM/USDT | $0.2232 | +5.04% | $4.52M | Handeln |
| VEREM/USDT | $4.02 | -3.13% | $1.15M | Handeln |
| UBOX/USDT | $0.0458 | -2.55% | $1.43M | Handeln |
| SENS/USDT | $0.0571 | -1.99% | $1.28M | Handeln |
| IN/USDT | $0.0903 | +1.46% | $1.58M | Handeln |
| NEAR/USDT | $2.76 | +1.17% | $4.96M | Handeln |
| FET/USDT | $0.2283 | +1.15% | $1.04M | Handeln |
| RENDER/USDT | $2.18 | +0.88% | $1.12M | Handeln |
| SLX/USDT | $0.1716 | +0.82% | $14.31M | Handeln |
| BSB/USDT | $0.6736 | -0.80% | $5.22M | Handeln |
| ESPORTS/USDT | $0.0505 | +0.74% | $1.34M | Handeln |
| GENIUS/USDT | $0.6588 | +0.67% | $1.05M | Handeln |
| WLD/USDT | $0.3332 | +0.66% | $1.09M | Handeln |
| ASTEROID/USDT | $0.00022351 | -0.66% | $1.41M | Handeln |
| PLAY/USDT | $0.1038 | +0.60% | $1.76M | Handeln |
| DVERSE/USDT | $0.0106 | -0.56% | $3.75M | Handeln |
| GUA/USDT | $1.61 | -0.55% | $1.45M | Handeln |
| DASH/USDT | $43.91 | +0.48% | $1.01M | Handeln |
| TAO/USDT | $277.20 | +0.48% | $3.29M | Handeln |
| ATOM/USDT | $2.18 | +0.46% | $1.35M | Handeln |
| ZEC/USDT | $630.60 | +0.46% | $3.92M | Handeln |
| EDEN/USDT | $0.0710 | -0.39% | $1.05M | Handeln |
| FIL/USDT | $0.9752 | +0.34% | $2.01M | Handeln |
| KSKD/USDT | $0.00798000 | +0.31% | $1.22M | Handeln |
| INJ/USDT | $5.64 | +0.29% | $5.55M | Handeln |
| TON/USDT | $1.90 | +0.26% | $10.97M | Handeln |
| TRUMP/USDT | $2.05 | +0.24% | $1.2M | Handeln |
| TTN/USDT | $0.0499 | +0.24% | $1.17M | Handeln |
| PENDLE/USDT | $1.89 | +0.21% | $1.08M | Handeln |
| ATLA/USDT | $204.52 | +0.20% | $1.07M | Handeln |
| HYPE/USDT | $59.27 | +0.19% | $4.84M | Handeln |
| ASTER/USDT | $0.6871 | +0.15% | $2.39M | Handeln |
| DOGE/USDT | $0.1010 | +0.14% | $11.88M | Handeln |
| CORN/USDT | $0.0430 | +0.12% | $1.03M | Handeln |
| RAIN/USDT | $0.00805100 | -0.11% | $1.5M | Handeln |
| TIA/USDT | $0.4654 | -0.11% | $2.37M | Handeln |
| XMR/USDT | $378.00 | -0.08% | $2.06M | Handeln |
| BTC/USDT | $76,661.67 | +0.08% | $328.26M | Handeln |
| LTC/USDT | $52.27 | +0.08% | $4.32M | Handeln |
| TRIA/USDT | $0.0408 | +0.07% | $8.7M | Handeln |
| TRX/USDT | $0.3745 | +0.05% | $19.71M | Handeln |
| ASSET/USDT | $0.1756 | +0.05% | $1.23M | Handeln |
| GOLD(XAUT)/USDT | $4,519.81 | -0.04% | $1.43M | Handeln |
| GOLD(PAXG)/USDT | $4,527.68 | -0.04% | $2.01M | Handeln |
| SOL/USDT | $84.09 | +0.04% | $56.75M | Handeln |
| BILL/USDT | $0.0866 | -0.03% | $2.11M | Handeln |
| MBG/USDT | $0.3085 | +0.03% | $1.02M | Handeln |
| XRP/USDT | $1.34 | +0.03% | $29.87M | Handeln |
| ONDO/USDT | $0.4141 | -0.01% | $1.1M | Handeln |
| MOGU/USDT | $0.00000088 | +0.00% | $1.79M | Handeln |
Daten werden alle 5 Sekunden aktualisiert • Mindestvolumen: $1M • Cache