ماسح سوق العملات الرقمية في الوقت الفعلي
ماسح تقلبات عملات رقمية في الوقت الفعلي لأزواج MEXC USDT. تابع الأسواق سريعة الحركة، وقارن تغيرات الأسعار خلال آخر 15 دقيقة، واكتشف فرص التداول عالية الحجم بسرعة أكبر.
كيف يعمل ماسح تقلبات MEXC
يراقب الماسح أزواج USDT عالية الحجم على MEXC، ويفحص حركة السوق الأخيرة، ثم يرتب الأزواج حسب التقلب قصير الأجل، وتغير السعر، وحجم التداول خلال 24 ساعة.
مصمم للمتداولين النشطين في العملات الرقمية
استخدم MEXC Volatility Radar لتحديد أزواج العملات الرقمية المتقلبة بسرعة دون فحص كل سوق في المنصة يدويا.
ماسح تقلبات MEXC USDT المباشر
| الرمز | السعر | تغير 15د | حجم 24س | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| VIM/USDT | $0.2232 | +5.04% | $4.52M | تداول |
| VEREM/USDT | $4.02 | -3.13% | $1.15M | تداول |
| UBOX/USDT | $0.0458 | -2.55% | $1.43M | تداول |
| SENS/USDT | $0.0571 | -1.99% | $1.28M | تداول |
| IN/USDT | $0.0903 | +1.46% | $1.58M | تداول |
| NEAR/USDT | $2.76 | +1.17% | $4.96M | تداول |
| FET/USDT | $0.2283 | +1.15% | $1.04M | تداول |
| RENDER/USDT | $2.18 | +0.88% | $1.12M | تداول |
| SLX/USDT | $0.1716 | +0.82% | $14.31M | تداول |
| BSB/USDT | $0.6736 | -0.80% | $5.22M | تداول |
| ESPORTS/USDT | $0.0505 | +0.74% | $1.34M | تداول |
| GENIUS/USDT | $0.6588 | +0.67% | $1.05M | تداول |
| WLD/USDT | $0.3332 | +0.66% | $1.09M | تداول |
| ASTEROID/USDT | $0.00022351 | -0.66% | $1.41M | تداول |
| PLAY/USDT | $0.1038 | +0.60% | $1.76M | تداول |
| DVERSE/USDT | $0.0106 | -0.56% | $3.75M | تداول |
| GUA/USDT | $1.61 | -0.55% | $1.45M | تداول |
| DASH/USDT | $43.91 | +0.48% | $1.01M | تداول |
| TAO/USDT | $277.20 | +0.48% | $3.29M | تداول |
| ATOM/USDT | $2.18 | +0.46% | $1.35M | تداول |
| ZEC/USDT | $630.60 | +0.46% | $3.92M | تداول |
| EDEN/USDT | $0.0710 | -0.39% | $1.05M | تداول |
| FIL/USDT | $0.9752 | +0.34% | $2.01M | تداول |
| KSKD/USDT | $0.00798000 | +0.31% | $1.22M | تداول |
| INJ/USDT | $5.64 | +0.29% | $5.55M | تداول |
| TON/USDT | $1.90 | +0.26% | $10.97M | تداول |
| TRUMP/USDT | $2.05 | +0.24% | $1.2M | تداول |
| TTN/USDT | $0.0499 | +0.24% | $1.17M | تداول |
| PENDLE/USDT | $1.89 | +0.21% | $1.08M | تداول |
| ATLA/USDT | $204.52 | +0.20% | $1.07M | تداول |
| HYPE/USDT | $59.27 | +0.19% | $4.84M | تداول |
| ASTER/USDT | $0.6871 | +0.15% | $2.39M | تداول |
| DOGE/USDT | $0.1010 | +0.14% | $11.88M | تداول |
| CORN/USDT | $0.0430 | +0.12% | $1.03M | تداول |
| RAIN/USDT | $0.00805100 | -0.11% | $1.5M | تداول |
| TIA/USDT | $0.4654 | -0.11% | $2.37M | تداول |
| XMR/USDT | $378.00 | -0.08% | $2.06M | تداول |
| BTC/USDT | $76,661.67 | +0.08% | $328.26M | تداول |
| LTC/USDT | $52.27 | +0.08% | $4.32M | تداول |
| TRIA/USDT | $0.0408 | +0.07% | $8.7M | تداول |
| TRX/USDT | $0.3745 | +0.05% | $19.71M | تداول |
| ASSET/USDT | $0.1756 | +0.05% | $1.23M | تداول |
| GOLD(XAUT)/USDT | $4,519.81 | -0.04% | $1.43M | تداول |
| GOLD(PAXG)/USDT | $4,527.68 | -0.04% | $2.01M | تداول |
| SOL/USDT | $84.09 | +0.04% | $56.75M | تداول |
| BILL/USDT | $0.0866 | -0.03% | $2.11M | تداول |
| MBG/USDT | $0.3085 | +0.03% | $1.02M | تداول |
| XRP/USDT | $1.34 | +0.03% | $29.87M | تداول |
| ONDO/USDT | $0.4141 | -0.01% | $1.1M | تداول |
| MOGU/USDT | $0.00000088 | +0.00% | $1.79M | تداول |
تحدث البيانات كل 5 ثوان • الحد الأدنى للحجم: $1M • مخزن