Real-time crypto market scanner
A real-time crypto volatility scanner for MEXC USDT pairs. Track fast-moving markets, compare recent 15-minute price changes, and spot high-volume trading opportunities faster.
How the MEXC volatility scanner works
The scanner monitors high-volume USDT trading pairs on MEXC, checks recent market movement, and ranks pairs by short-term volatility, price change, and 24-hour trading volume.
Built for active crypto traders
Use MEXC Volatility Radar to quickly identify volatile crypto pairs without manually checking every market on the exchange.
Live MEXC USDT volatility scanner
| Symbol | Price | 15m Change | 24h Volume | Actions |
|---|---|---|---|---|
| DVERSE/USDT | $0.8999 | +41.46% | $6.66M | Trade |
| NEX/USDT | $0.00000537 | +3.61% | $1.69M | Trade |
| EDEN/USDT | $0.1156 | -1.90% | $2.17M | Trade |
| XP/USDT | $0.0582 | -1.70% | $1.68M | Trade |
| SATO/USDT | $1.03 | +1.49% | $1.07M | Trade |
| XT/USDT | $2.74 | -1.33% | $6M | Trade |
| SUI/USDT | $1.12 | -1.23% | $2.43M | Trade |
| BILL/USDT | $0.0911 | -0.93% | $2.09M | Trade |
| BSB/USDT | $0.9956 | +0.87% | $5.3M | Trade |
| MOGU/USDT | $0.00001190 | +0.85% | $1.86M | Trade |
| HYPE/USDT | $56.16 | +0.66% | $5.51M | Trade |
| PENDLE/USDT | $1.89 | -0.63% | $1.32M | Trade |
| ATLA/USDT | $204.13 | +0.61% | $1.01M | Trade |
| XMR/USDT | $400.66 | -0.53% | $3.99M | Trade |
| ZEC/USDT | $673.33 | +0.48% | $10.77M | Trade |
| DOT/USDT | $1.28 | -0.47% | $1.98M | Trade |
| ONDO/USDT | $0.4030 | +0.35% | $1.92M | Trade |
| PENGU/USDT | $0.00932900 | -0.33% | $1.4M | Trade |
| CORN/USDT | $0.0544 | -0.31% | $1.04M | Trade |
| TON/USDT | $2.06 | +0.29% | $5.52M | Trade |
| TRUMP/USDT | $2.05 | -0.29% | $1.74M | Trade |
| PLAY/USDT | $0.0944 | -0.27% | $1.47M | Trade |
| SKYAI/USDT | $0.3397 | +0.27% | $1.15M | Trade |
| ZEST/USDT | $0.1170 | +0.24% | $1.67M | Trade |
| ADA/USDT | $0.2504 | -0.24% | $4.45M | Trade |
| DASH/USDT | $50.86 | -0.24% | $3.86M | Trade |
| UBOX/USDT | $0.3908 | +0.23% | $2.53M | Trade |
| ASTER/USDT | $0.6850 | -0.19% | $3.64M | Trade |
| XRP/USDT | $1.38 | -0.15% | $36.09M | Trade |
| SOL/USDT | $86.67 | -0.14% | $87.75M | Trade |
| GOLD(XAUT)/USDT | $4,518.00 | -0.14% | $2.04M | Trade |
| TRIA/USDT | $0.0437 | +0.11% | $9.39M | Trade |
| GOLD(PAXG)/USDT | $4,520.51 | -0.11% | $2.66M | Trade |
| LINK/USDT | $9.72 | -0.11% | $1.42M | Trade |
| INJ/USDT | $5.00 | +0.08% | $3.35M | Trade |
| WXT/USDT | $0.0194 | -0.08% | $1.07M | Trade |
| BTC/USDT | $77,870.10 | -0.06% | $546.65M | Trade |
| DOGE/USDT | $0.1058 | +0.06% | $14.64M | Trade |
| BNB/USDT | $653.49 | -0.05% | $11.99M | Trade |
| BCH/USDT | $379.90 | -0.05% | $2.85M | Trade |
| ETH/USDT | $2,141.61 | -0.03% | $247.93M | Trade |
| MX/USDT | $1.77 | +0.03% | $2.74M | Trade |
| TAO/USDT | $278.57 | +0.03% | $3.06M | Trade |
| RAIN/USDT | $0.00750280 | +0.02% | $1.39M | Trade |
| EUR/USDT | $1.16 | -0.02% | $2.93M | Trade |
| FIL/USDT | $0.9887 | -0.01% | $1.91M | Trade |
| JGGL/USDT | $2.09 | -0.00% | $1.13M | Trade |
| USD1/USDT | $1.00 | +0.00% | $18.52M | Trade |
| TRX/USDT | $0.3599 | +0.00% | $11.06M | Trade |
| LTC/USDT | $54.38 | +0.00% | $4.24M | Trade |
Data updated every 5 seconds • Minimum volume: $1M • Cached